変動 |
今週 |
先週 |
タイトル |
アーティスト |
| 1 | 3 | ココロオドル | nobodyknows+ |
| 2 | 2 | ロコローション | ORANGE RANGE |
| 3 | − | 君こそスターだ | サザンオールスターズ |
| 4 | 4 | Happy Days | 大塚愛 |
| 5 | − | ALL FOR YOU | 安室奈美恵 |
| 6 | 1 | INSPIRE | 浜崎あゆみ |
| 7 | 6 | 瞳をとじて | 平井堅 |
| 8 | 11 | さくらんぼ | 大塚愛 |
| 9 | 7 | GALAXY | RIP SLYME |
| 10 | − | 栄光の架橋 | ゆず |
| 11 | − | Rhythm | Full Of Harmony |
| 12 | − | 夢に消えたジュリア | サザンオールスターズ |
| 13 | 9 | 金魚花火 | 大塚愛 |
| 14 | 12 | 結婚闘魂行進曲「マブダチ」 | 氣志團 |
| 15 | 8 | Magenta Magenta | SOUL'd OUT |
| 16 | − | INSPIRE(アカペラ 1番サビ〜) | 浜崎あゆみ |
| 17 | − | TOP OF THE SUMMER(サビ) | D-51 |
| 18 | 5 | mirage in blue | CHEMISTRY |
| 19 | 10 | real world | EXILE |
| 20 | 14 | キューティーハニー | 倖田來未 |
|
■ 今週の傾向と対策 ■
総合「着うた®」サイト「レコード会社直営♪サウンド」の最新ランキングをチェック!
今週は、遂にnobodyknows+「ココロオドル」が1位を奪取しました。
サザンオールスターズの最新シングルが好調、3位に「君こそスターだ」、12位に「夢に消えたジュリア」が揃ってランクインしています。
ケータイからのアクセスは…
i-mode : i Menu → メニューリスト → 着うた/着モーション → J-POP
EZweb : EZトップメニュー → 音・画像をゲット → 着うた
Vodafone live: メニューリスト → 着信メロディ → 着うた
|
■ 携帯電話関連リンク集 ■
売れ筋ランキング
携帯電話グッズショップ
|
|
|