下のランキングが毎週無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。
|
Up or Down |
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B'z The Best "Pleasure" | B'z | 1 | 2 | |
2 | − | CORKSCREW | 黒夢 | 2 | 1 | |
3 | 3 | ALIVE | SOPHIA | 3 | 2 | |
4 | 2 | クムイウタ | Cocco | 2 | 3 | |
5 | 8 | UNITE | TRF | 5 | 2 | |
6 | 5 | Time to Destination | Every Little Thing | 2 | 5 | |
7 | 4 | RISE | SPEED | 1 | 5 | |
8 | 6 | Hello | 岡本真夜 | 3 | 5 | |
9 | − | Digiryzm Mutation | Iceman | 9 | 1 | |
10 | 9 | Love again | globe | 5 | 5 | |
11 | − | 今年の夏はモアベター | 森高千里 | 11 | 1 | |
12 | 11 | タイタニック | サウンドトラック | 7 | 5 | |
13 | − | この愛の始まりもこの愛の終わりも | 谷村有美 | 13 | 1 | |
14 | 10 | SMILING III〜THE BEST OF NORIYUKI MAKIHARA〜 | 槙原敬之 | 5 | 3 | |
15 | − | STUDIO GHIBLI SONGS | オムニバス | 15 | 1 | |
16 | 7 | GODZILLA THE ALBUM | サウンドトラック | 7 | 3 | |
17 | 20 | REVIEW〜BEST OF GLAY | GLAY | 16 | 5 | |
18 | 12 | アメトラ | UA | 3 | 5 | |
19 | − | GRAVITY | T-SQUARE | 19 | 1 | |
20 | − | ハムレット | PENICILLIN | 20 | 1 | |
●無断複写転載を禁じます●
|