下のランキングが毎週無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。
|
Up or Down |
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B'z The Best "Pleasure" | B'z | 1 | 3 | |
2 | 2 | CORKSCREW | 黒夢 | 2 | 2 | |
3 | 4 | クムイウタ | Cocco | 2 | 4 | |
4 | 6 | Time to Destination | Every Little Thing | 2 | 6 | |
5 | 7 | RISE | SPEED | 1 | 6 | |
6 | 3 | ALIVE | SOPHIA | 3 | 3 | |
7 | 5 | UNITE | TRF | 5 | 3 | |
8 | 8 | Hello | 岡本真夜 | 3 | 6 | |
9 | 12 | タイタニック | サウンドトラック | 7 | 6 | |
10 | 10 | Love again | globe | 5 | 6 | |
11 | − | HEROIC Rendezvous | 吉川晃司 | 11 | 1 | |
12 | − | GRAND LOVE | 玉置浩二 | 12 | 1 | |
13 | 17 | REVIEW〜BEST OF GLAY | GLAY | 13 | 6 | |
14 | 15 | STUDIO GHIBLI SONGS | オムニバス | 14 | 2 | |
15 | 16 | GODZILLA THE ALBUM | サウンドトラック | 7 | 4 | |
16 | − | アドア | スマッシング・パンプキンズ | 16 | 1 | |
17 | 18 | アメトラ | UA | 3 | 6 | |
18 | − | ギター・コンチェルト | マイケル・ケイメン/布袋寅泰 | 18 | 1 | |
19 | − | LIVE | F-BLOOD | 19 | 1 | |
20 | − | one too many Chocolat | ショコラ | 20 | 1 | |
●無断複写転載を禁じます●
|