最新ランキングが毎週無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。
|
売上推測値:単位100枚 |
|||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | 売上推測値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | − | DISCOVERY | Mr.Children | ||
2 | − | 永遠 | ZARD | ||
3 | − | kahala compilation | 華原朋美 | ||
4 | − | EMI 1994〜1998 BEST OR WORST | 黒夢 | ||
5 | 1 | A Song for ×× | 浜崎あゆみ | ||
6 | − | h | hitomi | ||
7 | − | 無罪モラトリアム | 椎名林檎 | ||
8 | − | PERFECT BEST | X JAPAN | ||
9 | − | private | 広末涼子 | ||
10 | 14 | DANCEMANiA X1 | E-ROTIC、パパヤ他 | ||
11 | 8 | THE BEST "Love Winters" | 広瀬香美 | ||
12 | − | STAR BOX-UNICORN- | ユニコーン | ||
13 | 2 | MOMENT | SPEED | ||
14 | − | STAR BOX-X- | X | ||
15 | 22 | ミスエデュケーション | ローリン・ヒル | ||
16 | − | ブリーズ | パンドラ | ||
17 | 13 | アルマゲドン | サウンドトラック | ||
18 | 3 | People Of The World | J-FRIENDS | ||
19 | − | THE.LOST.INNOCENT | FANATIC◇CRISIS | ||
20 | − | flava | 米倉利紀 | ||
21 | 4 | ド ミ ノ | 山崎まさよし | ||
22 | − | STAR BOX-TM NETWORK- | TM NETWORK | ||
23 | 25 | TIME TUNNEL | 角松敏生 | ||
24 | − | STAR BOX-REBECCA- | レベッカ | ||
25 | − | STAR BOX-TMN- | TMN | ||
26 | − | STAR BOX-KOME KOME CLUB- | 米米CLUB | ||
27 | − | the best selection of first moritaka 1987-1993 | 森高千里 | ||
28 | 5 | Relation | globe | ||
29 | − | ZIP MANIA II | ペット・ショップ・ボーイズ、 ジョージ・マイケル他 | ||
30 | 6 | The Ones | マライア・キャリー | ||
●無断複写転載を禁じます●
|