最新ランキングが毎週無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。
|
売上推測値:単位100枚 |
|||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | 売上推測値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | − | HEAVEN'S DRIVE | ラルク・アン・シエル | ||
2 | − | Believe Your Smile/OPEN THE GATE | V6/20th Century | ||
3 | 6 | my first love | 上原多香子 | ||
4 | 1 | だんご3兄弟 | 速水けんたろう、茂森あゆみ、 ひまわりキッズ、だんご合唱団 | ||
5 | 9 | Let yourself go,Let myself go | Dragon Ash | ||
6 | 4 | RESPECT the POWER OF LOVE | 安室奈美恵 | ||
7 | 17 | believe | 山口由子(Yuko Yamaguchi) | ||
8 | − | LOVE〜Destiny〜/LOVE〜since1999〜 | 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく | ||
9 | − | MIND GAMES | ZARD | ||
10 | − | バンビーナ | 布袋寅泰 | ||
11 | − | BELIEVE | Misia | ||
12 | − | さよならじゃない | Something Else | ||
13 | 3 | 春〜spring〜 | Hysteric Blue | ||
14 | − | ピカピカ | 川本真琴 | ||
15 | 16 | Eyes On Me fearured in Final Fantasy VIII | フェイ・ウォン | ||
16 | − | 樹海の糸 | Cocco | ||
17 | 2 | Movin'on without you | 宇多田ヒカル | ||
18 | − | なんて恋したんだろ | DREAMS COME TRUE | ||
19 | 23 | ビューティフル | SOPHIA | ||
20 | 14 | サヨナラバス | ゆず | ||
21 | 8 | Automatic/time will tell | 宇多田ヒカル | ||
22 | 19 | THE CHANGING | 松本孝弘 | ||
23 | − | 月と太陽 | 太陽とシスコムーン | ||
24 | − | GOD BLESS THE WORLD | 知念里奈 | ||
25 | 45 | ライバル! | 松本梨香 | ||
26 | − | 7[SEVEN] | FANATIC◇CRISIS | ||
27 | − | Still for your love | rumania montevideo | ||
28 | − | 日曜日の娘 | Puffy | ||
29 | 10 | Winter,again | GLAY | ||
30 | 31 | MISS YOUR BODY | globe | ||
●無断複写転載を禁じます●
|