最新ランキングが毎週無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。
|
売上推測値:単位100枚 |
|||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | 売上推測値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | − | サバイバル | GLAY | ||
2 | − | First Love | 宇多田ヒカル | ||
3 | − | Grateful Days | Dragon Ash | ||
4 | 1 | HEAVEN'S DRIVE | ラルク・アン・シエル | ||
5 | − | I LOVE HIP HOP | Dragon Ash | ||
6 | − | Breakin'out to the morning | SPEED | ||
7 | − | フラワー | KinKi Kids | ||
8 | 8 | LOVE〜Destiny〜/LOVE〜since1999〜 | 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく | ||
9 | − | I'LL BE | Mr.Children | ||
10 | 5 | Let yourself go,Let myself go | Dragon Ash | ||
11 | − | TO BE | 浜崎あゆみ | ||
12 | − | 真夏の光線 | モーニング娘。 | ||
13 | − | 自由であるために/Yo!You!! | V6/Coming Century | ||
14 | 11 | BELIEVE | Misia | ||
15 | − | Girls,be ambitious! | TRUE KiSS DESTiNATiON | ||
16 | 10 | バンビーナ | 布袋寅泰 | ||
17 | − | フレンズ〜remixed edition〜 | REBECCA | ||
18 | − | ラストレター | Pierrot | ||
19 | − | 最後の果実 | 深田恭子 | ||
20 | − | GOING TO THE MOON | TRICERATOPS | ||
21 | 2 | Believe Your Smile/OPEN THE GATE | V6/20th Century | ||
22 | − | Bye-Bye〜バイバイ〜 | ブラックビスケッツ | ||
23 | − | 樹海の糸 | Cocco | ||
24 | − | NOBODY IS PERFECT | 布袋寅泰 | ||
25 | 7 | believe | 山口由子(Yuko Yamaguchi) | ||
26 | 27 | Still for your love | rumania montevideo | ||
27 | − | 風の時代 | 藤井フミヤ | ||
28 | − | Cage | Dir en grey | ||
29 | − | LOVE〜抱き合って〜/LOVE〜since1999〜 | つんく with 7HOUSE /浜崎あゆみ&つんく | ||
30 | − | あの夏へと | MAX | ||
●無断複写転載を禁じます●
|