下のランキングが毎週無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。
|
Up or Down |
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | Release | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | − | hide TRIBUTE SPIRITS | オムニバス | 1999/05/01 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 2 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999/03/10 | 1 | 8 |
![]() | 3 | 1 | the Monster | DREAMS COME TRUE | 1999/04/21 | 1 | 2 |
![]() | 4 | 3 | Every Best Single+3 | Every Little Thing | 1999/03/31 | 1 | 5 |
![]() | 5 | 4 | NOW BEST | クイーン 他 | 1999/04/09 | 4 | 4 |
![]() | 6 | 6 | Precious | Cubic U | 1999/03/31 | 4 | 5 |
![]() | 7 | − | ダンス・ダンス・レボリューション 2nd MIX オリジナル・サウンドトラック | ゲーム・ミュージック | 1999/04/28 | 7 | 1 |
![]() | 8 | 7 | マテリアル | SOPHIA | 1999/04/14 | 2 | 3 |
![]() | 9 | 8 | SA | 鈴木あみ | 1999/03/25 | 1 | 6 |
![]() | 10 | − | ミレニアム | バックストリート・ボーイズ | 1999/04/28 | 10 | 1 |
![]() | 11 | 5 | Stupid & honest | ウルフルズ | 1999/04/21 | 5 | 2 |
![]() | 12 | 10 | baby Blue | Hysteric Blue | 1999/04/01 | 5 | 5 |
![]() | 13 | 9 | DANCEMANiA X2 | キャプテン・ジャック、 E-ROTIC、カリーナ 他 | 1999/04/09 | 9 | 4 |
![]() | 14 | 12 | KNOCKIN'"T"AROUND | 松本孝弘 | 1999/04/14 | 5 | 3 |
![]() | 15 | 11 | FIRST REPRODUCTS | globe | 1999/03/31 | 3 | 5 |
![]() | 16 | 13 | FANMAIL | TLC | 1999/03/06 | 11 | 8 |
![]() | 17 | 14 | Buzz Songs | Dragon Ash | 1998/09/02 | 13 | 6 |
![]() | 18 | − | ...Baby One More Time | ブリトニー・スピアーズ | 1999/02/24 | 18 | 1 |
![]() | 19 | − | 5.3.1. | 嶋野百恵 | 1999/04/28 | 19 | 1 |
![]() | 20 | − | さよならストレンジャー | くるり | 1999/04/21 | 20 | 1 |
●無断複写転載を禁じます●
|