下のランキングが毎週無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。
|
Up or Down |
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | Release | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999/03/10 | 1 | 10 |
![]() | 2 | 2 | hide TRIBUTE SPIRITS | オムニバス | 1999/05/01 | 1 | 3 |
![]() | 3 | 5 | Dance Dance Revolution 2nd MIX Original Soundtrack | スマイル.dk、ミー&マイ 他 | 1999/04/28 | 3 | 3 |
![]() | 4 | − | DANCEMANiA DELUX3 | オムニバス | 1999/05/12 | 4 | 1 |
![]() | 5 | 3 | the Monster | DREAMS COME TRUE | 1999/04/21 | 1 | 4 |
![]() | 6 | − | Mizerable | Gackt | 1999/05/12 | 6 | 1 |
![]() | 7 | 4 | Every Best Single+3 | Every Little Thing | 1999/03/31 | 1 | 7 |
![]() | 8 | 6 | NOW BEST | クイーン 他 | 1999/04/09 | 4 | 6 |
![]() | 9 | 8 | Millennium | バックストリート・ボーイズ | 1999/04/28 | 8 | 3 |
![]() | 10 | 7 | Precious | Cubic U | 1999/03/31 | 4 | 7 |
![]() | 11 | 10 | Buzz Songs | Dragon Ash | 1998/09/02 | 10 | 8 |
![]() | 12 | 9 | SA | 鈴木あみ | 1999/03/25 | 1 | 8 |
![]() | 13 | − | No Control | THE BOOM | 1999/05/12 | 13 | 1 |
![]() | 14 | 12 | baby Blue | Hysteric Blue | 1999/04/01 | 5 | 7 |
![]() | 15 | 11 | ...Baby One More Time | ブリトニー・スピアーズ | 1999/02/24 | 11 | 3 |
![]() | 16 | 16 | Believe | 山口由子 | 1999/05/08 | 16 | 2 |
![]() | 17 | 20 | 無罪モラトリアム | 椎名林檎 | 1999/02/24 | 2 | 9 |
![]() | 18 | 19 | FANMAIL | TLC | 1999/03/06 | 11 | 10 |
![]() | 19 | 13 | DANCEMANiA X2 | キャプテン・ジャック、 E-ROTIC、カリーナ 他 | 1999/04/09 | 9 | 6 |
![]() | 20 | − | Mustang! | Dragon Ash | 1997/11/21 | 20 | 1 |
●無断複写転載を禁じます●
|