下のランキングが毎週無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。
|
Up or Down |
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | Release | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | フラワー | KinKi Kids | 1999/05/26 | 1 | 1 | |
2 | 1 | サバイバル | GLAY | 1999/05/19 | 1 | 2 | |
3 | − | Bye-Bye〜バイバイ | ブラックビスケッツ | 1999/05/26 | 3 | 1 | |
4 | − | Cage | Dir en grey | 1999/05/26 | 4 | 1 | |
5 | 3 | Grateful Days | Dragon Ash | 1999/05/01 | 1 | 5 | |
6 | 2 | Breakin'out to the morning | SPEED | 1999/05/19 | 2 | 2 | |
7 | − | あの夏へと | MAX | 1999/05/26 | 7 | 1 | |
8 | 7 | I LOVE HIP HOP | Dragon Ash | 1999/05/01 | 4 | 5 | |
9 | 6 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999/04/28 | 1 | 5 | |
10 | − | ウラBTTB | 坂本龍一 | 1999/05/26 | 10 | 1 | |
11 | 9 | LOVE〜Destiny〜/LOVE〜since1999〜 | 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく | 1999/04/14 | 1 | 7 | |
12 | − | Without you | La'cryma Christi | 1999/05/26 | 12 | 1 | |
13 | − | SHOOTING STAR | 八反安未果 | 1999/05/26 | 13 | 1 | |
14 | 10 | Girls,be ambitious! | TRUE KiSS DESTiNATiON | 1999/05/12 | 8 | 3 | |
15 | 8 | GOING TO THE MOON | TRICERATOPS | 1999/05/19 | 8 | 2 | |
16 | 14 | フレンズ〜remixed edition〜 | REBECCA | 1999/05/12 | 5 | 3 | |
17 | − | question at me | 林原めぐみ | 1999/05/28 | 17 | 1 | |
18 | 11 | TO BE | 浜崎あゆみ | 1999/05/12 | 4 | 3 | |
19 | 5 | I'LL BE | Mr.Children | 1999/05/12 | 1 | 3 | |
20 | 4 | 最後の果実 | 深田恭子 | 1999/05/19 | 4 | 2 | |
21 | 15 | Let yourself go,Let myself go | Dragon Ash | 1999/03/03 | 3 | 13 | |
22 | 13 | 真夏の光線 | モーニング娘。 | 1999/05/12 | 3 | 3 | |
23 | 12 | 自由であるために/Yo!You!! | V6/Coming Century | 1999/05/12 | 2 | 3 | |
24 | 16 | HEAVEN'S DRIVE | ラルク・アン・シエル | 1999/04/21 | 1 | 6 | |
25 | 18 | BELIEVE | Misia | 1999/04/21 | 2 | 6 | |
26 | − | fiancailles〜フィアンサーユ〜 | LAREINE | 1999/05/26 | 26 | 1 | |
27 | − | WAKE UP! | CHISATO | 1999/05/19 | 27 | 1 | |
28 | − | 夢の続き | 内藤剛志 | 1999/05/26 | 28 | 1 | |
29 | 19 | バンビーナ | 布袋寅泰 | 1999/04/16 | 2 | 7 | |
30 | − | Virgin cry | Laputa | 1999/05/19 | 30 | 1 | |
●無断複写転載を禁じます●
|