下のランキングが毎週無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。
|
Up or Down |
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | Release | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | ギリギリchop | B'z | 1999/06/09 | 1 | 1 | |
2 | 1 | Pieces | ラルク・アン・シエル | 1999/06/02 | 1 | 2 | |
3 | 2 | フラワー | KinKi Kids | 1999/05/26 | 1 | 3 | |
4 | 4 | Grateful Days | Dragon Ash | 1999/05/01 | 1 | 7 | |
5 | 7 | energy flow(『ウラBTTB』) | 坂本龍一 | 1999/05/26 | 5 | 3 | |
6 | − | Crazy Beat Goes On! | DA PUMP | 1999/06/09 | 6 | 1 | |
7 | 3 | サバイバル | GLAY | 1999/05/19 | 1 | 4 | |
8 | − | 群れ | CHAGE&ASKA | 1999/06/09 | 8 | 1 | |
9 | 5 | Hungry Spider | 槇原敬之 | 1999/06/02 | 5 | 2 | |
10 | 8 | Bye-Bye〜バイバイ〜 | ブラックビスケッツ | 1999/05/26 | 3 | 3 | |
11 | 6 | Breakin'out to the morning | SPEED | 1999/05/19 | 2 | 4 | |
12 | 9 | I LOVE HIP HOP | Dragon Ash | 1999/05/01 | 4 | 7 | |
13 | 11 | LOVE〜Destiny〜/LOVE〜since1999〜 | 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく | 1999/04/14 | 1 | 9 | |
14 | 16 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999/04/28 | 1 | 7 | |
15 | 14 | TO BE | 浜崎あゆみ | 1999/05/12 | 4 | 5 | |
16 | − | 夢のために | PUFFY | 1999/06/09 | 16 | 1 | |
17 | 15 | フレンズ〜remixed edition〜 | REBECCA | 1999/05/12 | 5 | 5 | |
18 | 12 | Girls,be ambitious! | TRUE KiSS DESTiNATiON | 1999/05/12 | 8 | 5 | |
19 | 10 | ペピン | BLANKEY JET CITY | 1999/06/02 | 10 | 2 | |
20 | 13 | GOING TO THE MOON | TRICERATOPS | 1999/05/19 | 8 | 4 | |
21 | 21 | Let yourself go,Let myself go | Dragon Ash | 1999/03/03 | 3 | 15 | |
22 | 20 | SHOOTING STAR | 八反安未果 | 1999/05/26 | 13 | 3 | |
23 | 26 | 最後の果実 | 深田恭子 | 1999/05/19 | 4 | 4 | |
24 | − | あの紙ヒコーキ くもり空わって | 19 | 1999/03/20 | 24 | 3 | |
25 | 18 | Cage | Dir en grey | 1999/05/26 | 4 | 3 | |
26 | 27 | BELIEVE | Misia | 1999/04/21 | 2 | 8 | |
27 | 25 | 風の時代 | 藤井フミヤ | 1999/05/12 | 13 | 4 | |
28 | 22 | 真夏の光線 | モーニング娘。 | 1999/05/12 | 3 | 5 | |
29 | − | かわいいんじゃない? | MISSION | 1999/06/02 | 29 | 1 | |
30 | − | Tokyo Ballet Reprise | SHAZNA | 1999/06/09 | 30 | 1 | |
●無断複写転載を禁じます●
|