下のランキングが毎週無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。
|
Up or Down |
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | Release | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ギリギリchop | B'z | 1999/06/09 | 1 | 2 | |
2 | 5 | energy flow(『ウラBTTB』) | 坂本龍一 | 1999/05/26 | 2 | 4 | |
3 | − | 世界はきっと未来の中 | ZARD | 1999/06/16 | 3 | 1 | |
4 | − | 幸せであれ | 浜田雅功 | 1999/06/16 | 4 | 1 | |
5 | 3 | フラワー | KinKi Kids | 1999/05/26 | 1 | 4 | |
6 | 2 | Pieces | ラルク・アン・シエル | 1999/06/02 | 1 | 3 | |
7 | − | たんぽぽ | タンポポ | 1999/06/16 | 7 | 1 | |
8 | 4 | Grateful Days | Dragon Ash | 1999/05/01 | 1 | 8 | |
9 | 10 | Bye-Bye〜バイバイ〜 | ブラックビスケッツ | 1999/05/26 | 3 | 4 | |
10 | 9 | Hungry Spider | 槇原敬之 | 1999/06/02 | 5 | 3 | |
11 | 6 | Crazy Beat Goes On! | DA PUMP | 1999/06/09 | 6 | 2 | |
12 | 7 | サバイバル | GLAY | 1999/05/19 | 1 | 5 | |
13 | 13 | LOVE〜Destiny〜/LOVE〜since1999〜 | 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく | 1999/04/14 | 1 | 10 | |
14 | − | 君のとなり/WISH | hitomi | 1999/06/16 | 14 | 1 | |
15 | 11 | Breakin'out to the morning | SPEED | 1999/05/19 | 2 | 5 | |
16 | 12 | I LOVE HIP HOP | Dragon Ash | 1999/05/01 | 4 | 8 | |
17 | 22 | SHOOTING STAR | 八反安未果 | 1999/05/26 | 13 | 4 | |
18 | 18 | Girls,be ambitious! | TRUE KiSS DESTiNATiON | 1999/05/12 | 8 | 6 | |
19 | 24 | あの紙ヒコーキ くもり空わって | 19 | 1999/03/20 | 19 | 4 | |
20 | 14 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999/04/28 | 1 | 8 | |
21 | 17 | フレンズ〜remixed edition〜 | REBECCA | 1999/05/12 | 5 | 6 | |
22 | 8 | 群れ | CHAGE&ASKA | 1999/06/09 | 8 | 2 | |
23 | 15 | TO BE | 浜崎あゆみ | 1999/05/12 | 4 | 6 | |
24 | 20 | GOING TO THE MOON | TRICERATOPS | 1999/05/19 | 8 | 5 | |
25 | 26 | BELIEVE | Misia | 1999/04/21 | 2 | 9 | |
26 | 21 | Let yourself go,Let myself go | Dragon Ash | 1999/03/03 | 3 | 16 | |
27 | 16 | 夢のために | PUFFY | 1999/06/09 | 16 | 2 | |
28 | − | あの夏へと | MAX | 1999/05/26 | 7 | 3 | |
29 | 23 | 最後の果実 | 深田恭子 | 1999/05/19 | 4 | 5 | |
30 | 28 | 真夏の光線 | モーニング娘。 | 1999/05/12 | 3 | 6 | |
●無断複写転載を禁じます●
|