下のランキングが毎週無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。
|
Up or Down |
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | Release | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | GREATEST HITS 1990-1999 | 布袋寅泰 | 1999/06/23 | 1 | 1 | |
2 | − | 歌時記〜サクラサク篇〜 | ゆず | 1999/06/23 | 2 | 1 | |
3 | 5 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999/03/10 | 1 | 16 | |
4 | − | FEVER★FEVER | Puffy | 1999/06/23 | 4 | 1 | |
5 | 1 | ZARD BEST The Single Collection〜軌跡〜 | ZARD | 1999/05/28 | 1 | 5 | |
6 | 4 | Crystal | DOUBLE | 1999/06/02 | 2 | 4 | |
7 | − | HONEYFLASH | SILVA | 1999/06/23 | 7 | 1 | |
8 | 3 | シンクロナイズド | ジャミロクワイ | 1999/06/07 | 3 | 4 | |
9 | 6 | Blue Reef | TUBE | 1999/06/09 | 2 | 3 | |
10 | 7 | Complete Edition | REBECCA | 1999/06/02 | 5 | 4 | |
11 | 16 | PUNCH THE MONKEY! 2 | 小西康陽、 東京スカパラダイスオーケストラ 他 | 1999/06/19 | 11 | 2 | |
12 | 2 | solitude | Favorite Blue | 1999/06/16 | 2 | 2 | |
13 | − | CARNIVAL | NICOTINE | 1999/06/23 | 13 | 1 | |
14 | 9 | ID | 相川七瀬 | 1999/05/19 | 1 | 6 | |
15 | 18 | リッキー・マーティン | リッキー・マーティン | 1999/06/19 | 15 | 2 | |
16 | 10 | DANCEMANiA SUMMERS 2 | X-TREME、UB40、キャシー・スレッジ 他 | 1999/06/16 | 10 | 2 | |
17 | − | SELECTION Blood Type [AB] | 中西圭三 | 1999/06/23 | 17 | 1 | |
18 | 8 | rumaniamania | rumania montevideo | 1999/06/16 | 8 | 2 | |
19 | − | voices under the water/in the hall | 角松敏生 | 1999/06/23 | 19 | 1 | |
20 | − | DREAMS | 小野リサ | 1999/06/23 | 20 | 1 | |
●無断複写転載を禁じます●
|