最新ランキングが毎週無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。
|
売上推測値:単位100枚 |
||||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | Release | 売上推測値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | energy flow(『ウラBTTB』) | 坂本龍一 | 99/05/26 | ||
2 | − | BE TOGETHER | 鈴木あみ | 99/07/14 | ||
3 | − | Boys&Girls | 浜崎あゆみ | 99/07/14 | ||
4 | − | TOKYO | SADS | 99/07/07 | ||
5 | − | 太陽のあたる場所 | V6 | 99/07/14 | ||
6 | − | toi et moi | 安室奈美恵 | 99/07/07 | ||
7 | − | INORI | HITOE'S 57 MOVE | 99/06/30 | ||
8 | − | Fly | SMAP | 99/06/23 | ||
9 | 4 | フラワー | KinKi Kids | 99/05/26 | ||
10 | 26 | あの紙ヒコーキ くもり空わって | 19 | 99/03/20 | ||
11 | − | ふるさと | モーニング娘。 | 99/07/14 | ||
12 | − | Mizerable Single Box | Gackt | 99/06/30 | ||
13 | − | Days/My Diamond | ポケットビスケッツ | 99/07/22 | ||
14 | − | GET WILD DECADE RUN | TM NETWORK | 99/07/22 | ||
15 | 7 | Hungry Spider | 槇原敬之 | 99/06/02 | ||
16 | 6 | Bye-Bye〜バイバイ〜 | ブラックビスケッツ | 99/05/26 | ||
17 | 2 | ギリギリchop | B'z | 99/06/09 | ||
18 | 5 | Grateful Days | Dragon Ash | 99/05/01 | ||
19 | − | 予感 | Dir en grey | 99/07/14 | ||
20 | − | as A person | 華原朋美 | 99/07/22 | ||
21 | − | 星のかけらを探しに行こう Again | 福耳 | 99/07/14 | ||
22 | − | been so long/flo jack(the tripod e.p.) | m-flo | 99/07/07 | ||
23 | 38 | 最後のKiss | Kiroro | 99/06/23 | ||
24 | − | Happy Tomorrow | NiNa | 99/07/14 | ||
25 | − | MIND YOUR STEP! | SNAIL RAMP | 99/07/02 | ||
26 | 15 | LOVE〜Destiny〜/LOVE〜since1999〜 | 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく | 99/04/14 | ||
27 | − | 何度も夢の中でくり返すラブ・ソング /溢れる想い | TOKIO | 99/06/30 | ||
28 | − | なあなあ | SURFACE | 99/07/07 | ||
29 | − | 世界はこの手の中に/Heat of the night | 相川七瀬 | 99/07/23 | ||
30 | 29 | ガタメキラ | 太陽とシスコムーン | 99/06/23 | ||
●無断複写転載を禁じます●
|