下のランキングが毎週無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。
|
Up or Down |
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | Release | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | Days/My Diamond | ポケットビスケッツ | 1999/07/23 | 1 | 1 | |
2 | 2 | Boys&Girls | 浜崎あゆみ | 1999/07/14 | 2 | 2 | |
3 | 1 | BE TOGETHER | 鈴木あみ | 1999/07/14 | 1 | 2 | |
4 | − | GET WILD DECADE RUN | TM NETWORK | 1999/07/22 | 4 | 1 | |
5 | 3 | energy flow(『ウラBTTB』) | 坂本龍一 | 1999/05/26 | 1 | 9 | |
6 | − | as A person | 華原朋美 | 1999/07/22 | 6 | 1 | |
7 | − | 世界はこの手の中に/Heat of the night | 相川七瀬 | 1999/07/23 | 7 | 1 | |
8 | 4 | 太陽のあたる場所/Harlem Summer | V6/Coming Century | 1999/07/14 | 4 | 2 | |
9 | 17 | Happy Tomorrow | NiNa | 1999/07/14 | 9 | 2 | |
10 | 12 | あの紙ヒコーキ くもり空わって | 19 | 1999/03/20 | 4 | 9 | |
11 | 9 | TOKYO | SADS | 1999/07/07 | 2 | 3 | |
12 | 6 | toi et moi | 安室奈美恵 | 1999/07/07 | 3 | 3 | |
13 | 5 | ふるさと | モーニング娘。 | 1999/07/14 | 5 | 2 | |
14 | − | Magic | Tina | 1999/07/22 | 14 | 1 | |
15 | − | JUST ONE | DEEN | 1999/07/23 | 15 | 1 | |
16 | 10 | 星のかけらを探しに行こう Again | 福耳 | 1999/07/14 | 10 | 2 | |
17 | 8 | Fly | SMAP | 1999/06/23 | 3 | 5 | |
18 | 13 | フラワー | KinKi Kids | 1999/05/26 | 1 | 9 | |
19 | 11 | INORI | HITOE'S 57 MOVE | 1999/06/30 | 2 | 4 | |
20 | 24 | Bye-Bye〜バイバイ〜 | ブラックビスケッツ | 1999/05/26 | 3 | 9 | |
21 | − | 花咲く命ある限り | Raphael | 1999/07/23 | 21 | 1 | |
22 | 7 | 予感 | Dir en grey | 1999/07/14 | 7 | 2 | |
23 | 27 | MIND YOUR STEP! | SNAIL RAMP | 1999/07/02 | 23 | 3 | |
24 | 16 | been so long/flo jack(the tripod e.p.) | m-flo | 1999/07/07 | 10 | 3 | |
25 | 22 | 最後のKiss | Kiroro | 1999/06/23 | 12 | 5 | |
26 | 14 | Hungry Spider | 槇原敬之 | 1999/06/02 | 5 | 8 | |
27 | 19 | Grateful Days | Dragon Ash | 1999/05/01 | 1 | 13 | |
28 | 20 | LOVE〜Destiny〜/LOVE〜since1999〜 | 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく | 1999/04/14 | 1 | 15 | |
29 | 18 | ギリギリchop | B'z | 1999/06/09 | 1 | 7 | |
30 | − | HEARTBREAK DIARY | dps | 1999/07/22 | 30 | 1 | |
●無断複写転載を禁じます●
|