下のランキングが毎週無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。
|
Up or Down |
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | Release | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Boys&Girls | 浜崎あゆみ | 1999/07/14 | 1 | 3 | |
2 | − | なぜ… | Hysteric Blue | 1999/07/28 | 2 | 1 | |
3 | 3 | BE TOGETHER | 鈴木あみ | 1999/07/14 | 1 | 3 | |
4 | 5 | energy flow(『ウラBTTB』) | 坂本龍一 | 1999/05/26 | 1 | 10 | |
5 | − | 10 YEARS AFTER | TM NETWORK | 1999/07/28 | 5 | 1 | |
6 | 1 | Days/My Diamond | ポケットビスケッツ | 1999/07/22 | 1 | 2 | |
7 | 4 | GET WILD DECADE RUN | TM NETWORK | 1999/07/22 | 4 | 2 | |
8 | 6 | as A person | 華原朋美 | 1999/07/22 | 6 | 2 | |
9 | 9 | Happy Tomorrow | NiNa | 1999/07/14 | 9 | 3 | |
10 | − | 宇宙でLa Ta Ta | 太陽とシスコムーン | 1999/07/28 | 10 | 1 | |
11 | 10 | あの紙ヒコーキ くもり空わって | 19 | 1999/03/20 | 4 | 10 | |
12 | − | あいのうた | Something ELse | 1999/07/28 | 12 | 1 | |
13 | 8 | 太陽のあたる場所/Harlem Summer | V6/Coming Century | 1999/07/14 | 4 | 3 | |
14 | 16 | 星のかけらを探しに行こう Again | 福耳 | 1999/07/14 | 10 | 3 | |
15 | 7 | 世界はこの手の中に/Heat of the night | 相川七瀬 | 1999/07/23 | 7 | 2 | |
16 | − | ALONE | D-SHADE | 1999/07/28 | 16 | 1 | |
17 | 23 | MIND YOUR STEP! | SNAIL RAMP | 1999/07/02 | 17 | 4 | |
18 | 11 | TOKYO | SADS | 1999/07/07 | 2 | 4 | |
19 | 14 | Magic | Tina | 1999/07/22 | 14 | 2 | |
20 | − | フロンティア | 中谷美紀 | 1999/07/28 | 20 | 1 | |
21 | 12 | toi et moi | 安室奈美恵 | 1999/07/07 | 3 | 4 | |
22 | 26 | Hungry Spider | 槇原敬之 | 1999/06/02 | 5 | 9 | |
23 | 18 | フラワー | KinKi Kids | 1999/05/26 | 1 | 10 | |
24 | − | the Sound of Carnival | 久保田利伸 | 1999/07/28 | 24 | 1 | |
25 | 20 | Bye-Bye〜バイバイ〜 | ブラックビスケッツ | 1999/05/26 | 3 | 10 | |
26 | − | PULSE | THE MAD CAPSULE MARKET'S | 1999/07/28 | 26 | 1 | |
27 | 15 | JUST ONE | DEEN | 1999/07/23 | 15 | 2 | |
28 | 17 | Fly | SMAP | 1999/06/23 | 3 | 6 | |
29 | − | 十三夜の月/Back in love | 佐藤竹善 | 1999/07/28 | 29 | 1 | |
30 | − | SOUL BANGIN' | 久保田利伸 | 1999/07/28 | 30 | 1 | |
●無断複写転載を禁じます●
|