下のランキングが毎週無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。
|
Up or Down |
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | Release | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boys&Girls | 浜崎あゆみ | 1999/07/14 | 1 | 4 | |
2 | − | Place〜 | SOPHIA | 1999/08/04 | 2 | 1 | |
3 | 2 | なぜ… | Hysteric Blue | 1999/07/28 | 2 | 2 | |
4 | 3 | BE TOGETHER | 鈴木あみ | 1999/07/14 | 1 | 4 | |
5 | 4 | energy flow(『ウラBTTB』) | 坂本龍一 | 1999/05/26 | 1 | 11 | |
6 | − | Selfish | 野猿 | 1999/08/04 | 6 | 1 | |
7 | 6 | Days/My Diamond | ポケットビスケッツ | 1999/07/22 | 1 | 3 | |
8 | 8 | as A person | 華原朋美 | 1999/07/22 | 6 | 3 | |
9 | 5 | 10 YEARS AFTER | TM NETWORK | 1999/07/28 | 5 | 2 | |
10 | − | Sunny Day Sunday | センチメンタル・バス | 1999/08/04 | 10 | 1 | |
11 | 7 | GET WILD DECADE RUN | TM NETWORK | 1999/07/22 | 4 | 3 | |
12 | 9 | Happy Tomorrow | NiNa | 1999/07/14 | 9 | 4 | |
13 | − | −赤い華− You're gonna change to the flower | 椎名へきる | 1999/08/04 | 13 | 1 | |
14 | 11 | あの紙ヒコーキ くもり空わって | 19 | 1999/03/20 | 4 | 11 | |
15 | 14 | 星のかけらを探しに行こう Again | 福耳 | 1999/07/14 | 10 | 4 | |
16 | − | 夢なら醒めてよ | 大黒摩季 | 1999/08/04 | 16 | 1 | |
17 | 13 | 太陽のあたる場所/Harlem Summer | V6/Coming Century | 1999/07/14 | 4 | 4 | |
18 | 12 | あいのうた | Something ELse | 1999/07/28 | 12 | 2 | |
19 | 10 | 宇宙でLaTaTa | 太陽とシスコムーン | 1999/07/28 | 10 | 2 | |
20 | − | there is… | hitomi | 1999/08/04 | 20 | 1 | |
21 | 15 | 世界はこの手の中に/Heat of the night | 相川七瀬 | 1999/07/23 | 7 | 3 | |
22 | 17 | MIND YOUR STEP! | SNAIL RAMP | 1999/07/02 | 17 | 5 | |
23 | 22 | Hungry Spider | 槇原敬之 | 1999/06/02 | 5 | 10 | |
24 | − | Yheei! | TUBE | 1999/08/04 | 24 | 1 | |
25 | 16 | ALONE | D-SHADE | 1999/07/28 | 16 | 2 | |
26 | 24 | the Sound of Carnival | 久保田利伸 | 1999/07/28 | 24 | 2 | |
27 | 23 | フラワー | KinKi Kids | 1999/05/26 | 1 | 11 | |
28 | 21 | toi et moi | 安室奈美恵 | 1999/07/07 | 3 | 5 | |
29 | 19 | Magic | Tina | 1999/07/22 | 14 | 3 | |
30 | − | 花火 | aiko | 1999/08/04 | 30 | 1 | |
●無断複写転載を禁じます●
|