売上推測値:単位100枚 |
||||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | Release | 売上推測値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | C album | KinKi Kids | 99/08/04 | ||
2 | 4 | Viva La Revolution | Dragon Ash | 99/07/23 | ||
3 | − | GOLDEN BEST | 井上陽水 | 99/07/28 | ||
4 | − | Higher and Higher! | DA PUMP | 99/07/28 | ||
5 | 9 | 音楽 | 19 | 99/07/23 | ||
6 | − | セカンド モーニング | モーニング娘。 | 99/07/28 | ||
7 | − | スーパーユーロビートVOL.100 ANNIVERSARY SPECIAL REQUEST COUNTDOWN 100!! | Various Artists | 99/08/04 | ||
8 | 12 | リッキー・マーティン〜ヒア・アイ・アム〜 | リッキー・マーティン | 99/06/19 | ||
9 | − | 魔法のリングにkissをして | 岡本真夜 | 99/08/04 | ||
10 | 8 | First Love | 宇多田ヒカル | 99/03/10 | ||
11 | − | GAUZE | Dir en grey | 99/07/28 | ||
12 | − | "LUCKY"20th Century,Coming Century to be Continued... | V6 | 99/08/18 | ||
13 | 1 | ark | ラルク・アン・シエル | 99/07/01 | ||
14 | 30 | bird | bird | 99/07/23 | ||
15 | 3 | Brotherhood | B'z | 99/07/14 | ||
16 | − | NO DOUBT | CHAGE&ASKA | 99/08/25 | ||
17 | − | RUMBLE | ミッシェル・ガン・エレファント | 99/08/06 | ||
18 | 2 | ray | ラルク・アン・シエル | 99/07/01 | ||
19 | 16 | Millennium | バックストリート・ボーイズ | 99/04/28 | ||
20 | 40 | DANCEMANiA X3 | キャプテン・ジャック、DJ MIKO、パパヤ 他 | 99/07/23 | ||
21 | 7 | Cicada | 槇原敬之 | 99/07/07 | ||
22 | 6 | MAKING THE ROAD | Hi-STANDARD | 99/06/30 | ||
23 | − | LOTTA GOOD TIME | 矢沢永吉 | 99/08/06 | ||
24 | 5 | GREATEST HITS 1990-1999 | 布袋寅泰 | 99/06/23 | ||
25 | − | MARY | メアリー・J.ブライジ | 99/08/09 | ||
26 | − | SUPERNATURAL(98.9) | DES'REE | 98/09/09 | ||
27 | 14 | シンクロナイズド | ジャミロクワイ | 99/06/07 | ||
28 | 10 | BIRDMAN〜SMAP013 | SMAP | 99/07/14 | ||
29 | 11 | ZARD BEST The Single Collection〜軌跡〜 | ZARD | 99/05/28 | ||
30 | 19 | DREAM | 小野リサ | 99/06/23 | ||
●無断複写転載を禁じます●
|