売上推測値:単位100枚 |
||||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | Release | 売上推測値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | CRUISE RECORD 1995-2000 | globe | 99/09/22 | ||
2 | − | ZARD BEST〜Request Memorial〜 | ZARD | 99/09/15 | ||
3 | − | TERRA2001 | the brilliant green | 99/09/08 | ||
4 | − | 1/42 | Mr.Children | 99/09/08 | ||
5 | 3 | GOLDEN BEST | 井上陽水 | 99/07/28 | ||
6 | − | SAD BLOOD ROCK'N'ROLL | SADS | 99/09/22 | ||
7 | − | Sweet | スガシカオ | 99/09/08 | ||
8 | − | Autumn Breeze | 八反安未果 | 99/09/01 | ||
9 | 7 | スーパーユーロビートVOL.100 ANNIVERSARY SPECIAL REQUEST COUNTDOWN 100!! | Various Artists | 99/08/04 | ||
10 | − | DANCEMANiA SPEED 3 | デジャ・ブー、キャプテン・ジャック | 99/09/08 | ||
11 | − | イエロー・サブマリン−ソングトラック− | ザ・ビートルズ | 99/09/13 | ||
12 | 19 | Millennium | バックストリート・ボーイズ | 99/04/28 | ||
13 | 2 | Viva La Revolution | Dragon Ash | 99/07/23 | ||
14 | 10 | First Love | 宇多田ヒカル | 99/03/10 | ||
15 | 5 | 音楽 | 19 | 99/07/23 | ||
16 | − | ゲット・オーヴァー・イット | MR.BIG | 99/09/15 | ||
17 | 8 | リッキー・マーティン〜ヒア・アイ・アム〜 | リッキー・マーティン | 99/06/19 | ||
18 | 16 | NO DOUBT | CHAGE&ASKA | 99/08/25 | ||
19 | 1 | C album | KinKi Kids | 99/08/04 | ||
20 | 40 | OSC-DIS | THE MAD CAPSULE MARKETS | 99/08/25 | ||
21 | − | アルケミー | イングヴェイ・J・マルムスティーンズ ・ライジング・フォース | 99/09/17 | ||
22 | 12 | "LUCKY" 20th Century,Coming Century | V6 | 99/08/18 | ||
23 | 14 | bird | bird | 99/07/23 | ||
24 | 29 | ZARD BEST The Single Collection〜軌跡〜 | ZARD | 99/05/28 | ||
25 | 13 | ark | ラルク・アン・シエル | 99/07/01 | ||
26 | 25 | MARY | メアリー・J.ブライジ | 99/08/09 | ||
27 | − | SUPERNATURAL(98.9) | DES'REE | 98/09/09 | ||
28 | − | ULTRA DANCE-003 | VENGABOYS 他 | 99/09/08 | ||
29 | − | 同窓會 | 村下孝蔵 | 99/09/08 | ||
30 | − | YMO GO HOME! | Yellow Magic Orchestra | 99/09/22 | ||
●無断複写転載を禁じます●
|