売上推測値:単位100枚 |
||||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | Release | 売上推測値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 雨のMelody/to Heart(8cm/12cm) | KinKi Kids | 99/10/06 | ||
2 | − | OUR DAYS | 鈴木あみ | 99/09/29 | ||
3 | 1 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 99/09/09 | ||
4 | 4 | Garden | Sugar Soul feat.Kenji | 99/09/08 | ||
5 | − | 友達の唄 | ゆず | 99/09/29 | ||
6 | − | Come close to me | 上原多香子 | 99/09/29 | ||
7 | 39 | アポロ | ポルノグラフィティ | 99/09/08 | ||
8 | − | deep/arrival time | BRAHMAN | 99/09/29 | ||
9 | 15 | Squall | 松本英子 | 99/09/08 | ||
10 | − | SANDY | SADS | 99/10/14 | ||
11 | − | すべてへ | 19 | 99/10/21 | ||
12 | − | Passage(8cm/12cm) | 山崎まさよし | 99/10/14 | ||
13 | − | 痛いくらい君があふれているよ | ZARD | 99/10/14 | ||
14 | 2 | monochrome/too late/Trauma/End roll(『A』) | 浜崎あゆみ | 99/08/11 | ||
15 | 17 | GOLDFINGER'99 | 郷ひろみ | 99/07/23 | ||
16 | 30 | 天使のため息(8cm/12cm) | 竹内まりや | 99/09/22 | ||
17 | − | 聖なる鐘がひびく夜 | タンポポ | 99/10/20 | ||
18 | − | We can't stop the music | DA PUMP | 99/10/20 | ||
19 | 5 | AS TIME GOES BY | hiro | 99/08/18 | ||
20 | − | ポロメリア | Cocco | 99/10/14 | ||
21 | − | 1999 | SIAM SHADE | 99/09/29 | ||
22 | 11 | 月虹-GEKKOH- | the end of genesis T.M.R.evolution turbo type D | 99/09/22 | ||
23 | 36 | 堕天使BLUE | Λucifer | 99/09/15 | ||
24 | − | THE SUN AND THE MOON | HUSKING BEE | 99/10/06 | ||
25 | − | Jealousy | 相川七瀬 | 99/09/29 | ||
26 | 40 | 夢のしずく | 松たか子 | 99/09/22 | ||
27 | − | Aurora Tour | NiNa | 99/10/14 | ||
28 | − | Daisy | Bonnie Pink | 99/10/06 | ||
29 | − | Mirrorball Satellite 2012 | m-flo | 99/09/29 | ||
30 | 10 | MIND YOUR STEP! | SNAIL RAMP | 99/07/02 | ||
●無断複写転載を禁じます●
|