売上推測値:単位100枚 |
||||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | Release | 売上推測値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | HEAVY GAUZE | GLAY | 99/10/20 | ||
2 | 1 | CRUISE RECORD 1995-2000 | globe | 99/09/22 | ||
3 | − | MAXIMUM COLLECTION | MAX | 99/09/29 | ||
4 | − | ゆずえん | ゆず | 99/10/14 | ||
5 | − | BEST OF | エリック・クラプトン | 99/09/29 | ||
6 | 2 | ZARD BEST〜Request Memorial〜 | ZARD | 99/09/15 | ||
7 | − | thermo plastic | hitomi | 99/10/13 | ||
8 | 5 | GOLDEN BEST | 井上陽水 | 99/07/28 | ||
9 | − | フィール・ザ・ファイア〜バラード・コレクション | スティーヴィー・ワンダー | 99/09/29 | ||
10 | 6 | SAD BLOOD ROCK'N'ROLL | SADS | 99/09/22 | ||
11 | 23 | bird | bird | 99/07/23 | ||
12 | 14 | First Love | 宇多田ヒカル | 99/03/10 | ||
13 | − | orb | THE ALFEE | 99/09/29 | ||
14 | 3 | TERRA2001 | the brilliant green | 99/09/08 | ||
15 | 12 | Millennium | バックストリート・ボーイズ | 99/04/28 | ||
16 | 9 | スーパーユーロビートVOL.100 ANNIVERSARY SPECIAL REQUEST COUNTDOWN 100!! | Various Artists | 99/08/04 | ||
17 | − | THIS IS PENICILLIN 1994-1999 | PENICILLIN | 99/10/06 | ||
18 | 30 | YMO GO HOME! | Yellow Magic Orchestra | 99/09/22 | ||
19 | 31 | ブラン・ニュー・デイ | スティング | 99/09/22 | ||
20 | − | POTSHOT'til I die | POTSHOT | 99/10/08 | ||
21 | 10 | DANCEMANiA SPEED 3 | デジャ・ブー、キャプテン・ジャック 他 | 99/09/08 | ||
22 | 13 | Viva La Revolution | Dragon Ash | 99/07/23 | ||
23 | − | ナイトライフ | ペット・ショップ・ボーイズ | 99/10/08 | ||
24 | − | CLUTCH | ZEPPET STORE | 99/10/08 | ||
25 | 11 | イエロー・サブマリン−ソングトラック− | ザ・ビートルズ | 99/09/13 | ||
26 | 16 | ゲット・オーヴァー・イット | MR.BIG | 99/09/15 | ||
27 | − | hours...' | デヴィッド・ボウイ | 99/09/29 | ||
28 | 7 | Sweet | スガシカオ | 99/09/08 | ||
29 | 40 | 奇蹟のカンパネラ | フジ子・ヘミング | 99/08/25 | ||
30 | − | クリスティーナ・アギレラ | クリスティーナ・アギレラ | 99/09/22 | ||
●無断複写転載を禁じます●
|