売上推測値:単位100枚 |
||||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | Release | 売上推測値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | ADDICTED TO YOU | 宇多田ヒカル | 99/11/10 | ||
2 | − | A・RA・SHI | 嵐 | 99/11/03 | ||
3 | − | 本能 | 椎名林檎 | 99/10/27 | ||
4 | − | Long Way Home | SPEED | 99/11/03 | ||
5 | − | LOVE FLIES | ラルク・アン・シエル | 99/10/27 | ||
6 | − | appears | 浜崎あゆみ | 99/11/10 | ||
7 | 3 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 99/09/09 | ||
8 | 4 | Garden | Sugar Soul feat.Kenji | 99/09/08 | ||
9 | − | ダイヤモンド・ダスト | 氷室京介 | 99/10/27 | ||
10 | 11 | すべてへ | 19 | 99/10/21 | ||
11 | 1 | 雨のMelody/to Heart | KinKi Kids | 99/10/06 | ||
12 | 7 | アポロ | ポルノグラフィティ | 99/09/08 | ||
13 | 18 | We can't stop the music | DA PUMP | 99/10/20 | ||
14 | − | 幸福論 | 椎名林檎 | 99/10/27 | ||
15 | − | HEAVEN/Squall | 福山雅治 | 99/11/17 | ||
16 | − | 雪幻-winter dust- | the end of genesis T.M.R.evolution turbo type D | 99/11/17 | ||
17 | − | 悦びに咲く花 | ACO | 99/11/10 | ||
18 | 17 | 聖なる鐘がひびく夜 | タンポポ | 99/10/20 | ||
19 | − | 夜空を待ちながら | 野猿 | 99/11/10 | ||
20 | − | Cの微熱 | Λucifer | 99/11/03 | ||
21 | 15 | GOLDFINGER'99 | 郷ひろみ | 99/07/23 | ||
22 | 9 | Squall | 松本英子 | 99/09/08 | ||
23 | − | 愛の嵐 | TOKIO | 99/11/10 | ||
24 | 12 | Passage(8cm/12cm) | 山崎まさよし | 99/10/14 | ||
25 | − | be honest | 華原朋美 | 99/10/27 | ||
26 | − | Blazin'Beat | move | 99/10/27 | ||
27 | − | Vanilla Remix(『Remix Of Gactk』) | Gackt | 99/11/03 | ||
28 | 2 | OUR DAYS(12cm) | 鈴木あみ | 99/09/29 | ||
29 | − | WIND OF CHANGE | 佐藤竹善 | 99/11/03 | ||
30 | − | 再会の血と薔薇 | MALICE MIZER | 99/11/03 | ||
●無断複写転載を禁じます●
|