売上推測値:単位100枚 |
||||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | Release | 売上推測値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | ちょこっとLOVE | プッチモニ | 1999/11/25 | ||
2 | 15 | HEAVEN/Squall | 福山雅治 | 1999/11/17 | ||
3 | 1 | ADDICTED TO YOU | 宇多田ヒカル | 1999/11/10 | ||
4 | − | 忘れない日々 | Misia | 1999/11/25 | ||
5 | − | ラストツアー〜約束の場所へ〜 | Bluem of Youth | 1999/12/01 | ||
6 | − | kanariya | 浜崎あゆみ | 1999/12/08 | ||
7 | 3 | 本能 | 椎名林檎 | 1999/10/27 | ||
8 | − | 心のままに/くず星 | ゆず | 1999/11/25 | ||
9 | − | 愛の火 3つ オレンジ | chara+yuki | 1999/11/26 | ||
10 | − | 一緒に… | MAX | 1999/11/25 | ||
11 | − | sweetness | Misia | 1999/11/25 | ||
12 | 7 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 1999/09/09 | ||
13 | 2 | A・RA・SHI | 嵐 | 1999/11/03 | ||
14 | − | バラ色の日々 | THE YELLOW MONKEY | 1999/12/08 | ||
15 | − | この涙 星になれ | ZARD | 1999/12/01 | ||
16 | − | WISHES〜I'll be there〜 /You'll Be in My Heart | 20th Century/Marsa Sakamoto | 1999/11/25 | ||
17 | − | B・M・W | SNAIL RAMP | 1999/12/08 | ||
18 | 36 | カブトムシ | aiko | 1999/11/17 | ||
19 | 4 | Long Way Home | SPEED | 1999/11/03 | ||
20 | 8 | Garden | Sugar Soul feat.Kenji | 1999/09/08 | ||
21 | 9 | ダイヤモンド・ダスト | 氷室京介 | 1999/10/27 | ||
22 | − | OAR | SOPHIA | 1999/12/15 | ||
23 | − | SIVA 1999 | Sugar Soul/ZEEBRA | 1999/12/10 | ||
24 | 17 | 悦びに咲く花 | ACO | 1999/11/10 | ||
25 | − | でたらめな歌 | 爆チュー問題 | 1999/12/01 | ||
26 | 21 | GOLDFINGER'99 | 郷ひろみ | 1999/07/23 | ||
27 | − | THERE MUST BE AN ANGEL (PLAYING WITH MY HEART) | 井手麻理子 | 1999/12/01 | ||
28 | − | L.O.T.(Love Or Truth) | m-flo | 1999/11/25 | ||
29 | 10 | すべてへ | 19 | 1999/10/21 | ||
30 | 16 | 雪幻-winter dust- | the end of genesis T.M.R.evolution turbo type D | 1999/11/17 | ||
●無断複写転載を禁じます●
|