売上推測値:単位100枚 |
||||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | Release | 売上推測値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | MAGNUM COLLECTION 1999 "Dear" | 福山雅治 | 1999/12/08 | ||
2 | − | RECYCLE Greatest Hits of SPITZ | スピッツ | 1999/12/15 | ||
3 | 1 | LOVEppears | 浜崎あゆみ | 1999/11/10 | ||
4 | 4 | ザ・ベリー・ベスト | セリーヌ・ディオン | 1999/11/13 | ||
5 | − | SHEEP | 山崎まさよし | 1999/11/26 | ||
6 | − | MAX6 Best Hits In The World'99 | Various Artists | 1999/12/04 | ||
7 | − | ON THE STREET CORNER 3 | 山下達郎 | 1999/11/25 | ||
8 | − | CHAGE&ASKA VERY BEST ROLL OVER 20TH | CHAGE&ASKA | 1999/12/16 | ||
9 | 12 | Frozen Roses | 松任谷由実 | 1999/11/17 | ||
10 | − | Crystal Planet | DOUBLE | 1999/12/01 | ||
11 | − | 好きな人〜キロロの空〜 | Kiroro | 1999/12/08 | ||
12 | − | RH Singles&… | 広末涼子 | 1999/11/25 | ||
13 | 2 | HEAVY GAUZE | GLAY | 1999/10/20 | ||
14 | 9 | BEST OF | エリック・クラプトン | 1999/09/29 | ||
15 | − | NOW10 | Various Artists | 1999/11/26 | ||
16 | − | Dance Dance Revolution 3rd MIX Original Soundtrack | キャプテン・ジャック、 NAOKI、チャンバワンバ 他 | 1999/12/08 | ||
17 | 3 | RAINBOW | マライア・キャリー | 1999/10/27 | ||
18 | 22 | 無罪モラトリアム | 椎名林檎 | 1999/02/24 | ||
19 | − | FACT OF LOVE | 佐藤竹善 | 1999/12/01 | ||
20 | − | LIMIT CONTROL | Λucifer | 1999/12/08 | ||
21 | − | T-BOLAN FINAL BEST 〜Greatest Songs&more〜 | T-BOLAN | 1999/12/01 | ||
22 | 7 | ゆずえん | ゆず | 1999/10/14 | ||
23 | 6 | Colorado | Tina | 1999/11/03 | ||
24 | − | ライヴ・エラ '87〜'93 | ガンズ・アンド・ローゼズ | 1999/11/22 | ||
25 | 5 | NiNa | NiNa | 1999/11/01 | ||
26 | − | winter star | 古内東子 | 1999/12/01 | ||
27 | − | MUSIC D. | 広瀬香美 | 1999/12/16 | ||
28 | 19 | bird LIMITED SILVER EDITION | bird | 1999/11/10 | ||
29 | − | スーパー・ユーロビート・プレゼンツ・ 頭文字[イニシャル]D Second Stage〜D SELECTION | MEGA NRGMAN 他 | ********** | ||
30 | 21 | ベスト | ジェーン・バーキン | 1999/11/01 | ||
●無断複写転載を禁じます●
|