Rank |
タイトル/アーティスト |
Release |
売上推測値 |
1 | だんご3兄弟 /速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団 | 99/03/03 | 32493.6 |
2 | Automatic/time will tell /宇多田ヒカル | 98/12/09 | 22469.2 |
3 | Winter,again /GLAY | 99/02/03 | 18585.1 |
4 | Movin'on without you /宇多田ヒカル | 99/02/17 | 14116.0 |
5 | HEAVEN'S DRIVE /ラルク・アン・シエル | 99/04/21 | 12188.2 |
6 | ラストチャンス /Something ELse | 98/12/23 | 11629.4 |
7 | サバイバル /GLAY | 99/05/19 | 9390.1 |
8 | Grateful Days /Dragon Ash | 99/05/01 | 9164.7 |
9 | フラワー /KinKi Kids | 99/05/26 | 8268.5 |
10 | First Love /宇多田ヒカル | 99/04/28 | 8254.1 |
11 | 朝がまた来る /DREAMS COME TRUE | 99/01/20 | 8226.9 |
12 | 春〜spring〜 /Hysteric Blue | 99/01/21 | 7849.9 |
13 | Let yourself go,Let myself go /Dragon Ash | 99/03/03 | 7815.0 |
14 | I HAVE NEVER SEEN /安室奈美恵 | 98/12/23 | 7753.0 |
15 | Pieces /ラルク・アン・シエル | 99/06/02 | 7686.0 |
16 | ギリギリchop /B'z | 99/06/09 | 7565.4 |
17 | やめないで、PURE/BABY LOVE /KinKi Kids | 99/02/24 | 7515.7 |
18 | Precious Time /SPEED | 99/02/17 | 7209.7 |
19 | Breakin'out to the morning /SPEED | 99/05/19 | 6324.2 |
20 | LOVE〜Destiny〜/LOVE〜since1999〜 /浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく | 99/04/14 | 6163.0 |
21 | my first love /上原多香子 | 99/03/25 | 6088.9 |
22 | I LOVE HIP HOP /Dragon Ash | 99/05/01 | 6065.6 |
23 | RESPECT the POWER OF LOVE /安室奈美恵 | 99/03/17 | 5755.6 |
24 | そのスピードで /the brilliant green | 99/01/27 | 5356.9 |
25 | 光の射す方へ /Mr.Children | 99/01/13 | 5314.1 |
26 | energy flow(『ウラBTTB』) /坂本龍一 | 99/05/26 | 5313.8 |
27 | Memory 青春の光 /モーニング娘。 | 99/02/10 | 4774.0 |
28 | Nothing Without You /鈴木あみ | 99/02/17 | 4726.4 |
29 | believe /山口由子(Yuko Yamaguchi) | 99/02/26 | 4508.2 |
30 | 朝日を見に行こうよ /SMAP | 99/01/27 | 4500.4 |
31 | Believe Your Smile/OPEN THE GATE /V6/20th Century | 99/03/31 | 4154.2 |
32 | white key /鈴木あみ | 98/12/16 | 3920.8 |
33 | WILD RUSH /T.M.Revolution | 99/02/03 | 3873.7 |
34 | BELIEVE /Misia | 99/04/21 | 3807.6 |
35 | いつか /ゆず | 99/01/20 | 3803.6 |
36 | Over and Over /Every Little Thing | 99/01/27 | 3700.3 |
37 | Eyes On Me fearured in Final Fantasy VIII /フェイ・ウォン | 99/02/24 | 3695.1 |
38 | バンビーナ /布袋寅泰 | 99/04/16 | 3482.1 |
39 | I'LL BE /Mr.Children | 99/05/12 | 3407.6 |
40 | BE WITH YOU /GLAY | 98/11/25 | 3302.7 |
41 | Don't leave me behind/Silent Stream /鈴木あみ | 99/03/17 | 3210.4 |
42 | Bye-Bye〜バイバイ〜 /ブラックビスケッツ | 99/05/26 | 3171.8 |
43 | ここでキスして。 /椎名林檎 | 99/01/20 | 3093.1 |
44 | TO BE /浜崎あゆみ | 99/05/12 | 3070.3 |
45 | 遠くまで /稲葉浩志 | 98/12/16 | 3011.6 |
46 | Girls,be ambitious! /TRUE KiSS DESTiNATiON | 99/05/12 | 2952.8 |
47 | Be cool! /野猿 | 99/02/24 | 2796.2 |
48 | サヨナラバス /ゆず | 99/03/17 | 2772.8 |
49 | 希望の鐘が鳴る朝に /THE ALFEE | 99/02/03 | 2692.5 |
50 | 君を想うとき/Oh! Heaven /TOKIO | 99/02/17 | 2673.5 |
●無断複写転載を禁じます●
|