point:首位の売上推測値を10000とした時の各曲の売上を示しています |
||||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | Release | point |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | NEO UNIVERSE/finale | ラルク・アン・シエル | 2000/01/19 | |
![]() | 2 | - | Next 100 Years | J-FRIENDS | 1999/12/22 | |
![]() | 3 | - | HAPPINESS-WINTER MIX- | GLAY | 2000/01/01 | |
![]() | 4 | - | 口笛 | Mr.Children | 2000/01/13 | |
![]() | 5 | 1 | ちょこっとLOVE | プッチモニ | 1999/11/25 | |
![]() | 6 | - | HAPPY NEW MILLENNIUM | 鈴木あみ | 1999/12/22 | |
![]() | 7 | - | Pray/Get Into A Groove | Every Little Thing | 2000/01/01 | |
![]() | 8 | - | SNOW DANCE | DREAMS COME TRUE | 1999/12/24 | |
![]() | 9 | 2 | HEAVEN/Squall | 福山雅治 | 1999/11/17 | |
![]() | 10 | 31 | 孫 | 大泉逸郎 | 1999/04/21 | |
![]() | 11 | - | LOVE2000 | 安室奈美恵 | 2000/01/01 | |
![]() | 12 | 12 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 1999/09/09 | |
![]() | 13 | 34 | Love,Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 1999/12/08 | |
![]() | 14 | 5 | ラストツアー~約束の場所へ~ | Bluem of Youth | 1999/12/01 | |
![]() | 15 | - | 星がきれい | The Little Monsters Family | 1999/12/25 | |
![]() | 16 | - | TELL ME | hide with Spread Beaver | 2000/01/19 | |
![]() | 17 | 7 | 本能 | 椎名林檎 | 1999/10/27 | |
![]() | 18 | 10 | 一緒に… | MAX | 1999/11/25 | |
![]() | 19 | 3 | ADDICTED TO YOU | 宇多田ヒカル | 1999/11/10 | |
![]() | 20 | - | 赤裸々 | SADS | 2000/01/13 | |
![]() | 21 | - | マシマロ | 奥田民生 | 2000/01/19 | |
![]() | 22 | - | -CREATURES- | Pierrot | 1999/12/22 | |
![]() | 23 | - | Movin'on | dream | 2000/01/01 | |
![]() | 24 | 18 | カブトムシ | aiko | 1999/11/17 | |
![]() | 25 | - | Happiness×3 Loneliness×3 | TM NETWORK | 1999/12/22 | |
![]() | 26 | 4 | 忘れない日々 | Misia | 1999/11/25 | |
![]() | 27 | 13 | A・RA・SHI | 嵐 | 1999/11/03 | |
![]() | 28 | - | Millennium | Yuming+Pocket Biscuits | 2000/01/21 | |
![]() | 29 | 26 | GOLDFINGER'99 | 郷ひろみ | 1999/07/23 | |
![]() | 30 | 14 | バラ色の日々 | THE YELLOW MONKEY | 1999/12/08 | |
![]() | 31 | - | あなたのキスを数えましょう~You were mine~ | 小柳ゆき | 1999/09/15 | |
![]() | 32 | 25 | でたらめな歌 | 爆チュー問題 | 1999/12/01 | |
![]() | 33 | 23 | SIVA 1999 | Sugar Soul/ZEEBRA | 1999/12/10 | |
![]() | 34 | 17 | B・M・W | SNAIL RAMP | 1999/12/08 | |
![]() | 35 | - | 永遠~Eternity~ | 氷室京介 | 2000/01/15 | |
![]() | 36 | - | MOTER MAN(秋葉原~南浦和) | SUPER BELL"Z | 1999/12/08 | |
![]() | 37 | 22 | OAR | SOPHIA | 1999/12/15 | |
![]() | 38 | 29 | すべてへ | 19 | 1999/10/21 | |
![]() | 39 | - | 微熱 | 川本真琴 | 2000/01/21 | |
![]() | 40 | - | Lime rain | La'cryma Christi | 2000/01/19 | |
![]() | 41 | 20 | Garden | Sugar Soul feat.Kenji | 1999/09/08 | |
![]() | 42 | - | EDEN~君がいない~ | Janne Da Arc | 2000/01/13 | |
![]() | 43 | - | おはよう。 | Keno | 2000/01/01 | |
![]() | 44 | 8 | 心のままに/くず星 | ゆず | 1999/11/25 | |
![]() | 45 | 21 | ダイヤモンド・ダスト | 氷室京介 | 1999/10/27 | |
![]() | 46 | 33 | 幸福論 | 椎名林檎 | 1999/10/27 | |
![]() | 47 | 19 | Long Way Home | SPEED | 1999/11/03 | |
![]() | 48 | 27 | THERE MUST BE AN ANGEL | 井手麻理子 | 1999/12/01 | |
![]() | 49 | 47 | White Destiny/Brilliant Snow /Silent Night/True&Blue(『White』) | shela | 1999/12/01 | |
![]() | 50 | 11 | sweetness | Misia | 1999/11/25 | |
●無断複写転載を禁じます●
|