point:首位の売上推測値を10000とした 時の各曲の売上を示しています |
||||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | Release | point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | LOVE IS THE MESSAGE | Misia | 2000/01/01 | ||
2 | − | Carry On my way | SPEED | 1999/12/22 | ||
3 | − | 大黒摩季BEST OF BEST 〜All Singles Collection〜 | 大黒摩季 | 1999/12/31 | ||
4 | 2 | RECYCLE Greatest Hits of SPITZ | スピッツ | 1999/12/15 | ||
5 | 1 | MAGNUM COLLECTION 1999 "Dear" | 福山雅治 | 1999/12/08 | ||
6 | 6 | MAX6 Best Hits In The World'99 | Various Artists | 1999/12/04 | ||
7 | 4 | ザ・ベリー・ベスト | セリーヌ・ディオン | 1999/11/13 | ||
8 | 3 | LOVEppears | 浜崎あゆみ | 1999/11/10 | ||
9 | − | 長渕剛 アコースティック 俺の太陽 | 長渕剛 | 1999/12/22 | ||
10 | 8 | CHAGE&ASKA VERY BEST ROLL OVER 20TH | CHAGE&ASKA | 1999/12/16 | ||
11 | − | FRESH BRASH OLD MAN | SNAIL RAMP | 2000/01/19 | ||
12 | 18 | 無罪モラトリアム | 椎名林檎 | 1999/02/24 | ||
13 | 13 | HEAVY GAUZE | GLAY | 1999/10/20 | ||
14 | 27 | MUSIC D. | 広瀬香美 | 1999/12/16 | ||
15 | − | 1999 | SOPHIA | 2000/01/01 | ||
16 | 16 | Dance Dance Revolution 3rd MIX Original Soundtrack | キャプテン・ジャック、NAOKI、 チャンバワンバ 他 | 1999/12/08 | ||
17 | 44 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999/03/10 | ||
18 | − | MICROMAXIMUM | BACK DROP BOMB | 1999/12/22 | ||
19 | − | スーパーユーロビート VOL.101 | Various Artists[AVT] | 2000/01/01 | ||
20 | 22 | ゆずえん | ゆず | 1999/10/14 | ||
21 | 14 | BEST OF | エリック・クラプトン | 1999/09/29 | ||
22 | 33 | GOLDEN BEST | 井上陽水 | 1999/07/28 | ||
23 | 11 | 好きな人〜キロロの空〜 | Kiroro | 1999/12/08 | ||
24 | 36 | absolute ego | ACO | 1999/12/15 | ||
25 | − | worlds of the mind | move | 2000/01/19 | ||
26 | − | DANCEMANiA X5 | Various Artists[TO] | 2000/01/13 | ||
27 | 7 | ON THE STREET CORNER 3 | 山下達郎 | 1999/11/25 | ||
28 | − | 音楽 | 19 | 1999/07/23 | ||
29 | 37 | CRUISE RECORD 1995-2000 | globe | 1999/09/22 | ||
30 | − | FLASH IN JAPAN | 矢沢永吉 | 1999/12/24 | ||
31 | 38 | FREEDOM | 小柳ゆき | 1999/11/25 | ||
32 | − | The gentle sex | 角松敏生 | 2000/01/19 | ||
33 | 48 | Bonnie's Kitchen #1 | Bonnie Pink | 1999/12/17 | ||
34 | 5 | SHEEP | 山崎まさよし | 1999/11/26 | ||
35 | 31 | グレイテスト・ヒッツ 〜シングルズ・オブ・ザ・90s | エイス・オブ・ベイス | 1999/11/27 | ||
36 | − | The 20th Anniversary Edition 1980-1990 his words and music | 佐野元春 | 2000/01/21 | ||
37 | 15 | NOW10 | Various Artists | 1999/11/26 | ||
38 | − | SHAZNA BEST ALBUM 1999 2000 OLDIES | SHAZNA | 2000/01/01 | ||
39 | 20 | LIMIT CONTROL | Λucifer | 1999/12/08 | ||
40 | 17 | RAINBOW | マライア・キャリー | 1999/10/27 | ||
41 | − | S&M〜シンフォニー&メタリカ | メタリカ | 1999/12/22 | ||
42 | − | Viva La Revolution | Dragon Ash | 1999/07/23 | ||
43 | − | Every Best Single+3 | Every Little Thing | 1999/03/31 | ||
44 | 29 | スーパー・ユーロビート・プレゼンツ・ 頭文字[イニシャル]D Second Stage〜D SELECTION | MEGA NRGMAN 他 | 1999/12/01 | ||
45 | − | スーパーユーロビートVOL.100 ANNIVERSARY SPECIAL REQUEST COUNTDOWN 100!! | Various Artists | 1999/08/04 | ||
46 | 30 | ベスト | ジェーン・バーキン | 1999/11/01 | ||
47 | − | MAXIMUM COLLECTION | MAX | 1999/09/29 | ||
48 | 40 | MONSTER HITS! | Various Artists | ********** | ||
49 | − | PRMX | Puffy | 1999/12/31 | ||
50 | 49 | SINGLE COLLECTION+Hotchpotch | 坂本真綾 | 1999/12/16 | ||
●無断複写転載を禁じます●
|