point:首位の売上推測値を10000とした 時の各曲の売上を示しています |
||||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | Release | point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 2000/01/26 | ||
2 | − | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 2000/01/26 | ||
3 | − | 今夜月の見える丘に | B'z | 2000/02/09 | ||
4 | 13 | Love,Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 1999/12/08 | ||
5 | − | ギブス | 椎名林檎 | 2000/01/26 | ||
6 | 1 | NEO UNIVERSE/finale | ラルク・アン・シエル | 2000/01/19 | ||
7 | − | 罪と罰 | 椎名林檎 | 2000/01/26 | ||
8 | 10 | 孫 | 大泉逸郎 | 1999/04/21 | ||
9 | − | First impression | 野猿 feat.CA | 2000/02/02 | ||
10 | − | Don't need to say good bye | 鈴木あみ | 2000/01/26 | ||
11 | − | 野生の花/Life goes on/MY DAYS (『MILLENNIUM GREETING』) | V6 | 2000/02/02 | ||
12 | − | Bright Daylight | hiro | 2000/02/16 | ||
13 | − | Fly high | 浜崎あゆみ | 2000/02/09 | ||
14 | − | Let It Be | SMAP | 2000/02/09 | ||
15 | 4 | 口笛 | Mr.Children | 2000/01/13 | ||
16 | 31 | あなたのキスを数えましょう〜You were mine〜 | 小柳ゆき | 1999/09/15 | ||
17 | − | ヒトリノ夜 | ポルノグラフィティ | 2000/01/26 | ||
18 | − | ミサイル | SOPHIA | 2000/02/02 | ||
19 | − | あなたのキスを数えましょう Opus II | 小柳ゆき | 2000/01/26 | ||
20 | − | Goodbye Yesterday | 今井美樹 | 2000/02/09 | ||
21 | − | sure | Every Little Thing | 2000/02/16 | ||
22 | − | 聖なる海とサンシャイン | THE YELLOW MONKEY | 2000/01/26 | ||
23 | 36 | MOTER MAN(秋葉原〜南浦和) | SUPER BELL"Z | 1999/12/08 | ||
24 | 21 | マシマロ | 奥田民生 | 2000/01/19 | ||
25 | − | Life | MIHO | 2000/02/02 | ||
26 | 16 | TELL ME | hide with Spread Beaver | 2000/01/19 | ||
27 | − | Never gonna stop it | MAX | 2000/02/16 | ||
28 | − | Mirror | Gackt | 2000/02/09 | ||
29 | − | OASIS | Gackt | 2000/02/16 | ||
30 | − | Brand New Wave Upper Ground | JUDY AND MARY | 2000/02/23 | ||
31 | − | 脈 | Dir en grey | 2000/02/16 | ||
32 | 5 | ちょこっとLOVE | プッチモニ | 1999/11/25 | ||
33 | 28 | Millennium | Yuming+Pocket Biscuits | 2000/01/21 | ||
34 | − | 桜の時 | aiko | 2000/02/17 | ||
35 | 9 | HEAVEN/Squall | 福山雅治 | 1999/11/17 | ||
36 | − | I wonder... | DA PUMP | 2000/02/09 | ||
37 | − | ZEUS 2000 | ZEEBRA/Sugar Soul | 2000/01/26 | ||
38 | − | TOKYO幻想/LUCY | Λucifer | 2000/02/16 | ||
39 | 7 | Pray/Get Into A Groove | Every Little Thing | 2000/01/01 | ||
40 | 17 | 本能 | 椎名林檎 | 1999/10/27 | ||
41 | − | Hallelujah,Burning Love | 郷ひろみ | 2000/02/02 | ||
42 | − | 煌めきの瞬間 | 深田恭子 | 2000/02/02 | ||
43 | − | Oasis | Do As Infinity | 2000/01/26 | ||
44 | 12 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 1999/09/09 | ||
45 | 3 | HAPPINESS-WINTER MIX- | GLAY | 2000/01/01 | ||
46 | − | GT400 | ミッシェル・ガン・エレファント | 2000/02/02 | ||
47 | − | OK! | 松本梨香 | 2000/02/02 | ||
48 | − | Yesterday&Today/Raven | Do As Infinity | 2000/02/23 | ||
49 | − | 桜の雨、いつか | 松たか子 | 2000/02/09 | ||
50 | − | 直感パラダイス | Hysteric Blue | 2000/01/26 | ||
●無断複写転載を禁じます●
|