point:首位の売上推測値を10000とした 時の各曲の売上を示しています |
||||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | Release | point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | GREATEST HITS "THE SOUL" | DREAMS COME TRUE | 2000/02/14 | ||
2 | − | B'z The "Mixture" | B'z | 2000/02/23 | ||
3 | − | infinity eighteen vol.1 | 鈴木あみ | 2000/02/09 | ||
4 | − | GENIUS2000 | 安室奈美恵 | 2000/01/26 | ||
5 | 1 | LOVE IS THE MESSAGE | Misia | 2000/01/01 | ||
6 | − | SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix | 浜崎あゆみ | 2000/02/16 | ||
7 | − | ZARD Cruising&Live | ZARD | 2000/01/26 | ||
8 | − | FOXTROT | 相川七瀬 | 2000/02/16 | ||
9 | 4 | RECYCLE Greatest Hits of SPITZ | スピッツ | 1999/12/15 | ||
10 | − | WALLABY | Hysteric Blue | 2000/02/23 | ||
11 | 11 | FRESH BRASH OLD MAN | SNAIL RAMP | 2000/01/19 | ||
12 | 31 | FREEDOM | 小柳ゆき | 1999/11/25 | ||
13 | − | Suite Season | the end of genesis T.M.R.evolution turbo type D | 2000/02/02 | ||
14 | − | スタンディング・オン・ザ・ショルダー・ オブ・ジャイアンツ | オアシス | 2000/02/23 | ||
15 | − | MELLOW | 氷室京介 | 2000/02/23 | ||
16 | − | TONIGHT I'M YOURS/B-SIDE RENDEZ-VOUS | 布袋寅泰 | 2000/01/26 | ||
17 | − | 無罪モラトリアム | 椎名林檎 | 1999/02/24 | ||
18 | − | FB BEST〜eternal trax〜 | Favorite Blue | 2000/02/02 | ||
19 | − | Planet Shining | m-flo | 2000/02/23 | ||
20 | 5 | MAGNUM COLLECTION 1999 "Dear" | 福山雅治 | 1999/12/08 | ||
21 | 25 | worlds of the mind | move | 2000/01/19 | ||
22 | − | VOXXX | 電気グルーヴ | 2000/02/02 | ||
23 | 6 | MAX6 Best Hits In The World'99 | Various Artists | 1999/12/04 | ||
24 | − | 小松未歩3rd〜everywhere〜 | 小松未歩 | 2000/02/16 | ||
25 | 8 | LOVEppears | 浜崎あゆみ | 1999/11/10 | ||
26 | 7 | ザ・ベリー・ベスト | セリーヌ・ディオン | 1999/11/13 | ||
27 | − | ノー・リグレッツ | パンドラ | 2000/02/02 | ||
28 | 3 | 大黒摩季BEST OF BEST〜All Singles Collection〜 | 大黒摩季 | 1999/12/31 | ||
29 | 36 | The 20th Anniversary Edition 1980-1990 his words and music | 佐野元春 | 2000/01/21 | ||
30 | − | Sweet Kisses | ジェシカ・シンプソン | 2000/01/19 | ||
31 | 26 | DANCEMANiA X5 | Various Artists[TO] | 2000/01/13 | ||
32 | − | 東京ディズニーランド Club Disney Super Dancin'Mania 〜Mega Beat | Various Artists[AVT] | 2000/01/26 | ||
33 | − | YESTERDAY&TODAY | TOKIO | 2000/02/02 | ||
34 | − | Who said"La La…"? | wyolica | 2000/02/02 | ||
35 | 32 | The gentle sex | 角松敏生 | 2000/01/19 | ||
36 | − | スピリチュアル・ピープル | スピーチ | 2000/01/26 | ||
37 | 2 | Carry On my way | SPEED | 1999/12/22 | ||
38 | − | スーパーユーロビート・プレゼンツ・頭文字[イニシャル]D Second Stage〜D・ノンストップ・セレクション〜 | Various Artists[AVT] | 2000/02/09 | ||
39 | − | MOTOR MAN | SUPER BELL"Z | 2000/02/23 | ||
40 | − | イマジン〜ミレニアム・エディション〜 | ジョン・レノン | 2000/02/16 | ||
41 | − | スーパーユーロビート VOL.102 | Various Artists[AVT] | 2000/01/26 | ||
42 | − | ON THE STREET CORNER 1 | 山下達郎 | 2000/01/26 | ||
43 | − | 無人島 | canna | 2000/02/02 | ||
44 | − | フォー | フェア・ウォーニング | 2000/02/23 | ||
45 | − | ON THE STREET CORNER 2 | 山下達郎 | 2000/01/26 | ||
46 | 20 | ゆずえん | ゆず | 1999/10/14 | ||
47 | − | power | 米倉利紀 | 2000/02/23 | ||
48 | 13 | HEAVY GAUZE | GLAY | 1999/10/20 | ||
49 | 17 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999/03/10 | ||
50 | − | LEAF VOCAL COLLECTION Vol.1 | Various Artists[K] | 2000/01/28 | ||
●無断複写転載を禁じます●
|