point:首位の売上推測値を10000とした 時の各曲の売上を示しています |
||||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | Release | point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 2000/01/26 | ||
2 | − | 好きになってく 愛してく /KinKiのやる気まんまんソング | KinKi Kids | 2000/03/08 | ||
3 | − | Stay by my side | 倉木麻衣 | 2000/03/15 | ||
4 | − | 赤い日記帳 | あか組4 | 2000/03/08 | ||
5 | − | Deep Impact | Dragon Ash feat.Rappagariya | 2000/03/15 | ||
6 | − | 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM | 黄色5 | 2000/03/08 | ||
7 | − | 青いスポーツカーの男 | 青色7 | 2000/03/08 | ||
8 | 4 | Love,Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 1999/12/08 | ||
9 | 20 | Goodbye Yesterday | 今井美樹 | 2000/02/09 | ||
10 | − | Red Beat of My Life | Eriko with Crunch | 2000/03/15 | ||
11 | 8 | 孫 | 大泉逸郎 | 1999/04/21 | ||
12 | 3 | 今夜月の見える丘に | B'z | 2000/02/09 | ||
13 | 16 | あなたのキスを数えましょう〜You were mine〜 | 小柳ゆき | 1999/09/15 | ||
14 | 12 | Bright Daylight | hiro | 2000/02/16 | ||
15 | − | 鶺鴒〜seki-ray〜 | Gackt | 2000/03/08 | ||
16 | 2 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 2000/01/26 | ||
17 | 48 | Yesterday&Today/Raven | Do As Infinity | 2000/02/23 | ||
18 | 19 | あなたのキスを数えましょう Opus II | 小柳ゆき | 2000/01/26 | ||
19 | − | 楽園 | 平井堅 | 2000/01/19 | ||
20 | 21 | sure | Every Little Thing | 2000/02/16 | ||
21 | − | time after time | EARTH | 2000/02/23 | ||
22 | 23 | MOTER MAN(秋葉原〜南浦和) | SUPER BELL"Z | 1999/12/08 | ||
23 | − | ナンダカンダ | 藤井隆 | 2000/03/08 | ||
24 | 5 | ギブス | 椎名林檎 | 2000/01/26 | ||
25 | − | Secret Agent Man | Secret Agent | 2000/02/23 | ||
26 | 30 | Brand New Wave Upper Ground | JUDY AND MARY | 2000/02/23 | ||
27 | 9 | First impression | 野猿 feat.CA | 2000/02/02 | ||
28 | 34 | 桜の時 | aiko | 2000/02/17 | ||
29 | 27 | Never gonna stop it | MAX | 2000/02/16 | ||
30 | − | Heart on Wave/Breakin'Out | dream | 2000/03/08 | ||
31 | − | Sunshine Love | Tina | 2000/03/01 | ||
32 | 6 | NEO UNIVERSE/finale | ラルク・アン・シエル | 2000/01/19 | ||
33 | 17 | ヒトリノ夜 | ポルノグラフィティ | 2000/01/26 | ||
34 | − | MR.DYNAMITE | ZEEBRA | 2000/03/23 | ||
35 | − | 光を放つように | ゼリ→ | 2000/03/08 | ||
36 | 14 | Let It Be | SMAP | 2000/02/09 | ||
37 | − | ウソツキ | Something ELse | 2000/02/16 | ||
38 | 7 | 罪と罰 | 椎名林檎 | 2000/01/26 | ||
39 | 15 | 口笛 | Mr.Children | 2000/01/13 | ||
40 | 38 | TOKYO幻想/LUCY | Λucifer | 2000/02/16 | ||
41 | − | EPISODE 1 | スケボーキングfeat.Kj | 2000/03/23 | ||
42 | − | woh woh | 小田和正 | 2000/03/23 | ||
43 | 29 | OASIS | Gackt | 2000/02/16 | ||
44 | − | YUKI | Whiteberry | 1999/12/08 | ||
45 | 11 | 野生の花/Life goes on/MY DAYS (『MILLENNIUM GREETING』) | V6 | 2000/02/02 | ||
46 | − | You Are Blue,So Am I | Bonnie Pink | 2000/03/01 | ||
47 | 35 | HEAVEN/Squall | 福山雅治 | 1999/11/17 | ||
48 | − | Close To Your Heart | 愛内里菜 | 2000/03/23 | ||
49 | 49 | 桜の雨、いつか | 松たか子 | 2000/02/09 | ||
50 | − | Stairway | Bluem of Youth | 2000/02/23 | ||
●無断複写転載を禁じます●
|