point:首位の売上推測値を10000とした 時の各曲の売上を示しています |
||||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | Release | point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | Wait&See〜リスク〜 | 宇多田ヒカル | 2000/04/19 | ||
2 | − | SUNRISE日本/HORIZON | 嵐 | 2000/04/05 | ||
3 | 3 | Stay by my side | 倉木麻衣 | 2000/03/15 | ||
4 | − | Love is a Battlefield | Hi-STANDARD | 2000/04/05 | ||
5 | − | gravity | LUNA SEA | 2000/03/29 | ||
6 | 1 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 2000/01/26 | ||
7 | − | THANK YOU 4 EVERY DAY EVERY BODY /I really wanna tell | 鈴木あみ | 2000/04/12 | ||
8 | − | 愛情/can't hold me back | 小柳ゆき | 2000/04/12 | ||
9 | 5 | Deep Impact | Dragon Ash feat.Rappagariya | 2000/03/15 | ||
10 | − | 『果てのない道』 | 19 | 2000/04/21 | ||
11 | − | 忘却の空 | SADS | 2000/04/12 | ||
12 | 23 | ナンダカンダ | 藤井隆 | 2000/03/08 | ||
13 | 19 | 楽園 | 平井堅 | 2000/01/19 | ||
14 | − | on the way to YOU | globe featuring KEIKO | 2000/03/29 | ||
15 | 8 | Love,Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 1999/12/08 | ||
16 | 6 | 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM | 黄色5 | 2000/03/08 | ||
17 | − | ストロベリー | SADS | 2000/04/12 | ||
18 | 4 | 赤い日記帳 | あか組4 | 2000/03/08 | ||
19 | 13 | あなたのキスを数えましょう〜You were mine〜 | 小柳ゆき | 1999/09/15 | ||
20 | − | SHOCK HEARTS | THE YELLOW MONKEY | 2000/04/05 | ||
21 | − | my greatest memories | 上原多香子 | 2000/04/19 | ||
22 | 9 | Goodbye Yesterday | 今井美樹 | 2000/02/09 | ||
23 | − | BLACK OR WHITE? version3 | T.M.Revolution | 2000/04/19 | ||
24 | 7 | 青いスポーツカーの男 | 青色7 | 2000/03/08 | ||
25 | − | 孫 | 大泉逸郎 | 1999/04/21 | ||
26 | − | …to be "Kissin'you" | 浜田省吾 | 2000/04/01 | ||
27 | 10 | Red Beat of My Life | Eriko with Crunch | 2000/03/15 | ||
28 | 2 | 好きになってく 愛してく /KinKiのやる気まんまんソング | KinKi Kids | 2000/03/08 | ||
29 | 12 | 今夜月の見える丘に | B'z | 2000/02/09 | ||
30 | 34 | MR.DYNAMITE | ZEEBRA | 2000/03/23 | ||
31 | − | SEA SIDE JET CITY | BLANKEY JET CITY | 2000/04/12 | ||
32 | 41 | EPISODE 1 | スケボーキングfeat.Kj | 2000/03/23 | ||
33 | − | Throwin'down in the double 0 | globe featuring TK | 2000/03/29 | ||
34 | − | Truth of Time | TUBE | 2000/04/12 | ||
35 | 18 | あなたのキスを数えましょう Opus II | 小柳ゆき | 2000/01/26 | ||
36 | − | せつなさよりも遠くへ | SIAM SHADE | 2000/04/19 | ||
37 | − | Mysterious Eyes | GARNET CROW | 2000/03/29 | ||
38 | 48 | Close To Your Heart | 愛内里菜 | 2000/03/23 | ||
39 | − | 海へと/プールにて | Puffy | 2000/04/05 | ||
40 | − | love around | e.mu | 2000/04/19 | ||
41 | − | THE MAIN LORD | globe featuring MARC | 2000/03/29 | ||
42 | 21 | time after time | EARTH | 2000/02/23 | ||
43 | − | respectyourself | Sugar Soul | 2000/04/19 | ||
44 | − | GAME | bird | 2000/03/29 | ||
45 | 16 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 2000/01/26 | ||
46 | − | woh woh | 小田和正 | 2000/03/23 | ||
47 | 17 | Yesterday&Today/Raven | Do As Infinity | 2000/02/23 | ||
48 | − | Power of Love | DEEN | 2000/04/19 | ||
49 | 22 | MOTER MAN(秋葉原〜南浦和) | SUPER BELL"Z | 1999/12/08 | ||
50 | − | Stay with me. | 藤井フミヤ | 2000/04/19 |
●無断複写転載を禁じます●
|