独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2000年11月19日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | − | − | Missing You | GLAY | 2000/11/15 | PCCU00005 | 1 | 1 | |||||||||
11月29日にはベストアルバムのリリースも決定 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | Everything | Misia | 2000/10/25 | BVCS29035 | 1 | 4 | |||||||||
フジテレビ系「やまとなでしこ」主題歌 | |||||||||||||||||
3 | − | − | angel song−イヴの鐘− | the brilliant green | 2000/11/15 | DFCZ1023 | 3 | 1 | |||||||||
TBS系「真夏のメリークリスマス」テーマソング | |||||||||||||||||
4 | − | − | Koyanagi the Christmas〜ホワイト・クリスマス | 小柳ゆき | 2000/11/15 | HDCA10051 | 4 | 1 | |||||||||
クリスマス・スタンダードを新録、アルバム「EXPANSION」からのメガミックスも収録 | |||||||||||||||||
5 | − | − | NIGHTMARE/FINALE | Sads | 2000/11/15 | TOCT4253 | 5 | 1 | |||||||||
馳星周原作の全国東宝洋画系映画「漂流街」テーマソング/エンディングテーマ | |||||||||||||||||
6 | 3 | − | Reach for the sky | 倉木麻衣 | 2000/11/8 | GZCA1051 | 3 | 2 | |||||||||
NHK連続テレビ小説「オードリー」主題歌、VHS/DVD作品「first cut」同時発売 | |||||||||||||||||
7 | − | − | promised you | ZARD | 2000/11/15 | JBCJ1032 | 7 | 1 | |||||||||
テレビ朝日系「土曜ワイド劇場」主題歌、作詞は坂井泉水本人が担当 | |||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | Treasure | hiro | 2000/10/25 | TFCC87062 | 2 | 4 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「新宿暴走救急隊」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | さよなら大好きな人/愛する人よ | 花*花 | 2000/10/25 | WPCV10107 | 6 | 4 | |||||||||
TBS系「オヤジぃ。」主題歌/ネスレ日本「ネスカフェモーメント」CMソング | |||||||||||||||||
10 | 12 | 21 | Why I'm Me | RIZE | 2000/11/1 | ESCB2179 | 10 | 3 | |||||||||
ソニー「RED HOT 2000」CMソング | |||||||||||||||||
11 | − | − | Secret Garden | Gackt | 2000/11/15 | CRCP10001 | 11 | 1 | |||||||||
11月22日にはDVD「MARS〜空からの訪問者〜回想」特別編をリリース | |||||||||||||||||
12 | 2 | − | 感謝カンゲキ雨嵐 | 嵐 | 2000/11/8 | PCCJ00003 | 2 | 2 | |||||||||
フジテレビ系「涙をふいて」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
13 | 8 | 2 | この青い空、みどり〜BLUE IN GREEN〜 | サザンオールスターズ | 2000/11/1 | VICL35195 | 2 | 3 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「神様のいたずら」主題歌 | |||||||||||||||||
14 | 10 | 9 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 2000/9/13 | SRCL4901 | 1 | 10 | |||||||||
ポルノグラフィティの「せつなラブソング」、カラオで初のトップを獲得した作品 | |||||||||||||||||
15 | 18 | 11 | Last Smile | LOVE PSYCHEDELICO | 2000/11/1 | VICL35188 | 11 | 3 | |||||||||
「Your Song」に続くラブサイケデリコの3rdマキシシングル | |||||||||||||||||
16 | 6 | 1 | AUDIENCE | 浜崎あゆみ | 2000/11/1 | AVCD30184 | 1 | 3 | |||||||||
9月27日にリリースされたアルバム「Duty」からのカット、30万枚限定生産盤 | |||||||||||||||||
17 | 19 | 16 | 月光 | 鬼束ちひろ | 2000/8/9 | TOCT4236 | 10 | 13 | |||||||||
テレビ朝日系「TRICK」主題歌 | |||||||||||||||||
18 | − | − | 哀しみの向こう側 | DEEN | 2000/11/15 | BVCR19509 | 18 | 1 | |||||||||
フジテレビ系「幸福の明日」主題歌 | |||||||||||||||||
19 | 9 | − | キミにKISS | hitomi | 2000/11/8 | AVCD30159 | 9 | 2 | |||||||||
日本テレビ系「ストレートニュース」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
20 | 5 | − | LOVE SONG | LUNA SEA | 2000/11/8 | UUCH5008 | 5 | 2 | |||||||||
11月8日に年内での「終幕」を宣言したLUNA SEA、ベスト盤は12月23日リリース予定 | |||||||||||||||||
21 | 13 | 6 | LOVE OR LUST/TABOO | 平井堅 | 2000/10/18 | DFCZ1022 | 6 | 5 | |||||||||
doubleのTAKAKOがエディショナルヴォイスという形で参加した注目作品 | |||||||||||||||||
22 | − | − | ボクハミタサレル | SURFACE | 2000/11/15 | UMCK5503 | 22 | 1 | |||||||||
DVD「SURFACE CLIPS 0102」を同時リリース | |||||||||||||||||
23 | 15 | 5 | BRILLIANT WORLD | THE YELLOW MONKEY | 2000/11/1 | FHCF5019 | 5 | 3 | |||||||||
TBS系「世界ウルルン滞在記」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
24 | 14 | 10 | CHANGE THE WORLD/上弦の月 | V6 | 2000/10/25 | AVCD30147 | 3 | 4 | |||||||||
日本テレビ系「犬夜叉」オープニング/フジテレビ系「お笑いV6病棟!」エンディング | |||||||||||||||||
25 | − | − | Sexy Sexy, | CASCADE | 2000/11/15 | UPCH5015 | 25 | 1 | |||||||||
フジテレビ系「学校の怪談」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
26 | 16 | − | Cage | 鬼束ちひろ | 2000/11/8 | TOCT4218 | 16 | 2 | |||||||||
TBS系「新ウンナンの気分は上々。」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
27 | 22 | 22 | if... | DA PUMP | 2000/9/27 | AVCD30028 | 11 | 8 | |||||||||
来年1月10日には新曲「Purple The Orion」を、1月31日にはベスト盤を発売予定 | |||||||||||||||||
28 | 17 | 8 | 飛べない鳥/シャララン | ゆず | 2000/10/18 | SNCC88983 | 1 | 5 | |||||||||
フジテレビ系「涙をふいて」主題歌/松竹映画「十五歳−学校IV」主題歌 | |||||||||||||||||
29 | 26 | 14 | ボーイフレンド | aiko | 2000/9/20 | PCCA1484 | 2 | 9 | |||||||||
初登場でシングルでの自己最高2位をマークした「aiko」節全開のニューシングル | |||||||||||||||||
30 | 30 | 15 | らいおんハート | SMAP | 2000/8/30 | VICL35185 | 1 | 12 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「フードファイト」主題歌 | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |