独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2000年12月10日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | − | − | サボテン | ポルノグラフィティ | 2000/12/6 | SRCL4968 | 1 | 1 | |||||||||
「ミュージック・アワー」「サウダージ」に続く連続リリースの最後を飾る作品 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | Everything | Misia | 2000/10/25 | BVCS29035 | 1 | 7 | |||||||||
フジテレビ系「やまとなでしこ」主題歌 | |||||||||||||||||
3 | − | − | even if/GREEN CHRISTMAS | 平井堅 | 2000/12/6 | DFCZ1024 | 3 | 1 | |||||||||
年内生産限定盤、「GREEN CHRISTMAS」はJ-WAVE2000年クリスマスソング | |||||||||||||||||
4 | 2 | − | Amploud/静かな日々の階段を(『Lily's e.p.』) | Dragon Ash | 2000/11/29 | VICL35217 | 2 | 2 | |||||||||
Sony「オーディオキャンペーン」CMソング/映画「バトル・ロワイヤル」主題歌 | |||||||||||||||||
5 | 1 | − | I WILL GET THERE | J-FRIENDS | 2000/11/29 | AKCF20000 | 1 | 2 | |||||||||
初回盤購入特典は何とJ-FRIENDSカウントダウンコンサートチケット応募券 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 10 | さよなら大好きな人/愛する人よ | 花*花 | 2000/10/25 | WPCV10107 | 6 | 7 | |||||||||
TBS系「オヤジぃ。」主題歌/ネスレ日本「ネスカフェモーメント」CMソング | |||||||||||||||||
7 | − | − | NEVER FADE/Wake Up〜Goodbye 20th century boy | THE ALFEE | 2000/12/6 | TOCT22080 | 7 | 1 | |||||||||
テレビ朝日系「T×2 SHOW」エンディング/読売テレビ系「ウェークアップ!」エンディング | |||||||||||||||||
8 | − | − | 岬 | ロンドンブーツ1号2号 | 2000/12/6 | AVCD30181 | 8 | 1 | |||||||||
彼らも出演している日本テレビ系「新宿暴走救急隊」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
9 | 4 | − | 背景ロマン | 19 | 2000/11/29 | VICL35214 | 4 | 2 | |||||||||
20世紀から21世紀への想いがテーマの新曲、けんじとケイゴによる初の合作 | |||||||||||||||||
10 | 5 | 5 | angel song−イヴの鐘− | the brilliant green | 2000/11/15 | DFCZ1023 | 3 | 4 | |||||||||
TBS系「真夏のメリークリスマス」テーマソング | |||||||||||||||||
11 | 14 | 8 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 2000/11/22 | WPCV10034 | 8 | 3 | |||||||||
冬の定番ソングをマキシ化、JR東海「クリスマス・エクスプレス2000」CMソング | |||||||||||||||||
12 | 11 | 24 | らいおんハート | SMAP | 2000/8/30 | VICL35185 | 1 | 15 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「フードファイト」主題歌 | |||||||||||||||||
13 | − | − | 告白 | ゴスペラーズ | 2000/12/6 | KSC2361 | 13 | 1 | |||||||||
ゴスペラーズが贈るクリスマスソング、名曲「This Christmas」のカヴァーも収録 | |||||||||||||||||
14 | 7 | 9 | Koyanagi the Christmas〜White Christmas | 小柳ゆき | 2000/11/15 | HDCA10051 | 4 | 4 | |||||||||
クリスマス・スタンダードを新録、アルバム「EXPANSION」からのメガミックスも収録 | |||||||||||||||||
15 | 10 | 12 | Treasure | hiro | 2000/10/25 | TFCC87062 | 2 | 7 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「新宿暴走救急隊」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
16 | − | − | WIDE VISION/スペーススクリューボール | 山嵐 | 2000/12/6 | MFCA1057 | 16 | 1 | |||||||||
/TBS系「CDTV-Neo」12月度オープニングテーマ | |||||||||||||||||
17 | 13 | 4 | 24/7−TWENTY FOUR/SEVEN− | DREAMS COME TRUE | 2000/11/22 | TOCT56003 | 4 | 3 | |||||||||
TBS系「ふしぎ発見」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
18 | 26 | 17 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 2000/9/13 | SRCL4901 | 1 | 13 | |||||||||
ポルノグラフィティの「せつなラブソング」、カラオで初のトップを獲得した作品 | |||||||||||||||||
19 | 12 | 11 | Reach for the sky | 倉木麻衣 | 2000/11/8 | GZCA1051 | 3 | 5 | |||||||||
NHK連続テレビ小説「オードリー」主題歌、VHS/DVD作品「first cut」同時発売 | |||||||||||||||||
20 | 17 | − | Believe | Folder5 | 2000/11/29 | AVCT30032 | 17 | 2 | |||||||||
フジテレビ系アニメ「ワンピース」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
21 | − | − | SISSY DUCK | ゼリ→ | 2000/12/6 | TOCT22100 | 21 | 1 | |||||||||
ゼリ→の3rdマキシ、初のライブビデオ「BAD MANNERS REPLAY」同時発売 | |||||||||||||||||
22 | − | − | Easy Action/Glaring Dream | コタニキンヤ | 2000/12/6 | ARCJ158 | 22 | 1 | |||||||||
ロッテ新商品チョコ「muc」CMソング/WOWOW「グラビテーション」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
23 | 18 | 13 | Why I'm Me | RIZE | 2000/11/1 | ESCB2179 | 10 | 6 | |||||||||
ソニー「RED HOT 2000」CMソング | |||||||||||||||||
24 | 8 | − | My will | dream | 2000/11/29 | AVCD30163 | 8 | 2 | |||||||||
読売テレビ・日本テレビ系「犬夜叉」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
25 | 9 | 2 | Missing You | GLAY | 2000/11/15 | PCCU00005 | 1 | 4 | |||||||||
11月29日にはベストアルバムのリリースも決定 | |||||||||||||||||
26 | − | − | kanariya/Boys&Girls(『the other side ONE』) | 浜崎あゆみ | 2000/12/6 | RRCD85225 | 26 | 1 | |||||||||
「Boys&Girls」と「kanariya」のリミックス作品、計6ヴァージョンを収録 | |||||||||||||||||
27 | 19 | 18 | Last Smile | LOVE PSYCHEDELICO | 2000/11/1 | VICL35188 | 11 | 6 | |||||||||
「Your Song」に続くラブサイケデリコの3rdマキシシングル | |||||||||||||||||
28 | 16 | 3 | in the Name of Love | 今井絵理子 | 2000/11/22 | TFCC87076 | 3 | 3 | |||||||||
「今井絵理子」名義としては初となるニューシングル | |||||||||||||||||
29 | 20 | 7 | motto/ガールフレンド | JUDY AND MARY | 2000/11/22 | ESCB2183 | 7 | 3 | |||||||||
「ガールフレンド」は日本テレビ系「The独占サンデー」イメージソング | |||||||||||||||||
30 | 27 | 22 | 月光 | 鬼束ちひろ | 2000/8/9 | TOCT4236 | 10 | 16 | |||||||||
テレビ朝日系「TRICK」主題歌 | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |