ホーム > ランキング > 2000年下半期 > 2000年12月 > 2000年12月24日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2000年12月24日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | 1 | − | M | 浜崎あゆみ | 2000/12/13 | AVCD30197 | 1 | 2 | |||||||||
彼女が出演する「ツーカー」のCMソング、シングルビデオ「SURREAL」同時発売 | |||||||||||||||||
2 | 2 | − | 恋愛レボリューション21/インスピレーション | モーニング娘。 | 2000/12/13 | EPCE5084 | 2 | 2 | |||||||||
「サルティンバンコ2000」イメージソング | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | Everything | Misia | 2000/10/25 | BVCS29035 | 1 | 9 | |||||||||
フジテレビ系「やまとなでしこ」主題歌 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | サボテン | ポルノグラフィティ | 2000/12/6 | SRCL4968 | 1 | 3 | |||||||||
「ミュージック・アワー」「サウダージ」に続く連続リリースの最後を飾る作品 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 3 | even if/GREEN CHRISTMAS | 平井堅 | 2000/12/6 | DFCZ1024 | 3 | 3 | |||||||||
年内生産限定盤、「GREEN CHRISTMAS」はJ-WAVE2000年クリスマスソング | |||||||||||||||||
6 | 7 | 11 | クリスマス・イブ(2000.11) | 山下達郎 | 2000/11/22 | WPCV10034 | 6 | 5 | |||||||||
冬の定番ソングをマキシ化、JR東海「クリスマス・エクスプレス2000」CMソング | |||||||||||||||||
7 | 5 | 4 | Amploud/静かな日々の階段を(『Lily's e.p.』) | Dragon Ash | 2000/11/29 | VICL35217 | 2 | 4 | |||||||||
Sony「オーディオキャンペーン」CMソング/映画「バトル・ロワイヤル」主題歌 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | さよなら大好きな人/愛する人よ | 花*花 | 2000/10/25 | WPCV10107 | 6 | 9 | |||||||||
TBS系「オヤジぃ。」主題歌/ネスレ日本「ネスカフェモーメント」CMソング | |||||||||||||||||
9 | 20 | 18 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 2000/9/13 | SRCL4901 | 1 | 15 | |||||||||
ポルノグラフィティの「せつなラブソング」、カラオで初のトップを獲得した作品 | |||||||||||||||||
10 | 11 | 8 | 岬 | ロンドンブーツ1号2号 | 2000/12/6 | AVCD30181 | 8 | 3 | |||||||||
彼らも出演している日本テレビ系「新宿暴走救急隊」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
11 | 12 | 12 | らいおんハート | SMAP | 2000/8/30 | VICL35185 | 1 | 17 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「フードファイト」主題歌 | |||||||||||||||||
12 | 13 | 15 | Treasure | hiro | 2000/10/25 | TFCC87062 | 2 | 9 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「新宿暴走救急隊」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
13 | 22 | 14 | Koyanagi the Christmas〜White Christmas | 小柳ゆき | 2000/11/15 | HDCA10051 | 4 | 6 | |||||||||
クリスマス・スタンダードを新録、アルバム「EXPANSION」からのメガミックスも収録 | |||||||||||||||||
14 | 23 | 27 | Last Smile | LOVE PSYCHEDELICO | 2000/11/1 | VICL35188 | 11 | 8 | |||||||||
「Your Song」に続くラブサイケデリコの3rdマキシシングル | |||||||||||||||||
15 | 28 | − | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | 2000/2/2 | CODA1812 | 15 | 4 | |||||||||
北野武に命名を受けた氷川きよしのデビュー曲、大ブレイクで演歌界のアイドルに | |||||||||||||||||
16 | − | 30 | 月光 | 鬼束ちひろ | 2000/8/9 | TOCT4236 | 10 | 17 | |||||||||
テレビ朝日系「TRICK」主題歌 | |||||||||||||||||
17 | − | − | if... | DA PUMP | 2000/9/27 | AVCD30028 | 11 | 9 | |||||||||
今回も富樫明生がプロデュースをてがけたシングル、DVD3作も同時リリース | |||||||||||||||||
18 | − | − | SMILE | POTSHOT | 2000/12/21 | TV047 | 18 | 1 | |||||||||
感謝を込めて贈るクリスマスマキシ、アルバム「POTSHOT a GO GO」からのカット | |||||||||||||||||
19 | 24 | 20 | Believe | Folder5 | 2000/11/29 | AVCT30032 | 17 | 4 | |||||||||
フジテレビ系アニメ「ワンピース」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
20 | 16 | 10 | angel song−イヴの鐘− | the brilliant green | 2000/11/15 | DFCZ1023 | 3 | 6 | |||||||||
TBS系「真夏のメリークリスマス」テーマソング | |||||||||||||||||
21 | 17 | 9 | 背景ロマン | 19 | 2000/11/29 | VICL35214 | 4 | 4 | |||||||||
20世紀から21世紀への想いがテーマの新曲、けんじとケイゴによる初の合作 | |||||||||||||||||
22 | 9 | − | Who Do You Love? | 小林幸恵 | 2000/12/13 | FLCF3807 | 9 | 2 | |||||||||
テレビ東京系「ASAYAN」で全米デビューを果たした彼女、日本でのデビュー曲 | |||||||||||||||||
23 | 21 | 19 | Reach for the sky | 倉木麻衣 | 2000/11/8 | GZCA1051 | 3 | 7 | |||||||||
NHK連続テレビ小説「オードリー」主題歌、VHS/DVD作品「first cut」同時発売 | |||||||||||||||||
24 | 15 | − | 最後の夜/Stand By Me | ASAYAN超男子。ネスミス・藤岡 | 2000/12/15 | DFCZ1029 | 15 | 2 | |||||||||
ASAYAN「20世紀最後男子ヴォーカリストオーディション」最終候補によるプレデビュー | |||||||||||||||||
25 | 14 | − | 最後の夜/I'll Be There | ASAYAN超男子。堂珍・ネスミス | 2000/12/15 | DFCZ1028 | 14 | 2 | |||||||||
ASAYAN「20世紀最後男子ヴォーカリストオーディション」最終候補によるプレデビュー | |||||||||||||||||
26 | 10 | − | 最後の夜/My Cherie Amour | ASAYAN超男子。川畑・堂珍 | 2000/12/15 | DFCZ1027 | 10 | 2 | |||||||||
ASAYAN「20世紀最後男子ヴォーカリストオーディション」最終候補によるプレデビュー | |||||||||||||||||
27 | 25 | 23 | Why I'm Me | RIZE | 2000/11/1 | ESCB2179 | 10 | 8 | |||||||||
ソニー「RED HOT 2000」CMソング | |||||||||||||||||
28 | 27 | 17 | 24/7−TWENTY FOUR/SEVEN− | DREAMS COME TRUE | 2000/11/22 | TOCT56003 | 4 | 5 | |||||||||
TBS系「ふしぎ発見」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
29 | − | − | CHANGE THE WORLD/上弦の月 | V6 | 2000/10/25 | AVCD30147 | 3 | 5 | |||||||||
読売テレビ・日本テレビ系「犬夜叉」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
30 | 18 | 5 | I WILL GET THERE | J-FRIENDS | 2000/11/29 | AKCF20000 | 1 | 4 | |||||||||
初回盤購入特典は何とJ-FRIENDSカウントダウンコンサートチケット応募券 | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |