ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年1月 > 2001年1月14日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年1月14日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | 2001/1/1 | AVCD30165 | 1 | 3 | |||||||||
フジテレビ系「あいのり」主題歌/劇場版「頭文字D Third Stage」エンディング | |||||||||||||||||
2 | − | − | Purple The Orion | DA PUMP | 2001/1/11 | AVCT30033 | 2 | 1 | |||||||||
本人出演ホーユー「Beauteen」CMソング | |||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | M | 浜崎あゆみ | 2000/12/13 | AVCD30197 | 1 | 5 | |||||||||
彼女が出演する「ツーカー」のCMソング、シングルビデオ「SURREAL」同時発売 | |||||||||||||||||
4 | 5 | 1 | I miss you〜時を越えて〜 | MISIA+DCT | 2001/1/1 | BVCS29908 | 1 | 3 | |||||||||
ニューシングルは何とDREAMS COME TRUEがプロデュースを担当、コラボレートあり | |||||||||||||||||
5 | 3 | 5 | 恋愛レボリューション21/インスピレーション | モーニング娘。 | 2000/12/13 | EPCE5084 | 2 | 5 | |||||||||
「サルティンバンコ2000」イメージソング | |||||||||||||||||
6 | − | − | 幸せになるために/TWINS | 松任谷由実 | 2001/1/11 | TOCT4270 | 6 | 1 | |||||||||
「未来日記VIII」テーマ曲/NHK「アニマルレスキューキッズ」テーマ曲 | |||||||||||||||||
7 | − | − | Gamble Rumble | move | 2001/1/11 | AVCT30034 | 7 | 1 | |||||||||
1月13日より公開された東映映画「頭文字D Third Stage」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | Everything | Misia | 2000/10/25 | BVCS29035 | 1 | 12 | |||||||||
フジテレビ系「やまとなでしこ」主題歌 | |||||||||||||||||
9 | 6 | 6 | サボテン | ポルノグラフィティ | 2000/12/6 | SRCL4968 | 1 | 6 | |||||||||
「ミュージック・アワー」「サウダージ」に続く連続リリースの最後を飾る作品 | |||||||||||||||||
10 | 7 | 10 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 2000/9/13 | SRCL4901 | 1 | 18 | |||||||||
ポルノグラフィティの「せつなラブソング」、カラオで初のトップを獲得した作品 | |||||||||||||||||
11 | 12 | 9 | Amploud/静かな日々の階段を(『Lily's e.p.』) | Dragon Ash | 2000/11/29 | VICL35217 | 2 | 7 | |||||||||
Sony「オーディオキャンペーン」CMソング/映画「バトル・ロワイヤル」主題歌 | |||||||||||||||||
12 | 11 | 7 | even if/GREEN CHRISTMAS | 平井堅 | 2000/12/6 | DFCZ1024 | 3 | 6 | |||||||||
年内生産限定盤、「GREEN CHRISTMAS」はJ-WAVE2000年クリスマスソング | |||||||||||||||||
13 | 13 | 11 | らいおんハート | SMAP | 2000/8/30 | VICL35185 | 1 | 20 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「フードファイト」主題歌 | |||||||||||||||||
14 | 9 | 21 | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | 2000/2/2 | CODA1812 | 9 | 7 | |||||||||
北野武に命名を受けた氷川きよしのデビュー曲、大ブレイクで演歌界のアイドルに | |||||||||||||||||
15 | 16 | 18 | if... | DA PUMP | 2000/9/27 | AVCD30028 | 11 | 12 | |||||||||
今回も富樫明生がプロデュースをてがけたシングル、DVD3作も同時リリース | |||||||||||||||||
16 | 8 | 8 | さよなら大好きな人/愛する人よ | 花*花 | 2000/10/25 | WPCV10107 | 6 | 12 | |||||||||
TBS系「オヤジぃ。」主題歌/ネスレ日本「ネスカフェモーメント」CMソング | |||||||||||||||||
17 | − | − | Love Graduation | 椎名へきる | 2001/1/11 | SRCL4979 | 17 | 1 | |||||||||
TBS系「ランク王国」1〜3月度オープニングテーマ | |||||||||||||||||
18 | 10 | 22 | Girls Be Glamorous/REVOLVER | 氷室京介 | 2001/1/1 | UPCH9014 | 10 | 3 | |||||||||
資生堂「ピエヌ」CMソング/テレビ朝日系「たけしの万物創世記」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
19 | − | − | Save Me | HΛL | 2001/1/11 | AVCD30164 | 19 | 1 | |||||||||
テレビ東京系「ASAYAN」1・2月度エンディング、日本テレビ系「ろみひー」エンディング | |||||||||||||||||
20 | 19 | 20 | 月光 | 鬼束ちひろ | 2000/8/9 | TOCT4236 | 10 | 20 | |||||||||
テレビ朝日系「TRICK」主題歌 | |||||||||||||||||
21 | − | − | Only Truth〜夢じゃないキス〜 | KAZAMI | 2001/1/11 | SRCL4981 | 21 | 1 | |||||||||
本人出演「kissmark」CMソング | |||||||||||||||||
22 | 18 | 17 | Last Smile | LOVE PSYCHEDELICO | 2000/11/1 | VICL35188 | 11 | 11 | |||||||||
「Your Song」に続くラブサイケデリコの3rdマキシシングル | |||||||||||||||||
23 | 14 | 12 | Treasure | hiro | 2000/10/25 | TFCC87062 | 2 | 12 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「新宿暴走救急隊」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
24 | 21 | − | ボーイフレンド | aiko | 2000/9/20 | PCCA1484 | 2 | 11 | |||||||||
aiko曰く「ライヴで盛り上がろう、ということで」作った作品、シングルでは初の2位に | |||||||||||||||||
25 | 15 | 13 | BORN TO BE FREE | 布袋寅泰 | 2001/1/1 | TOCT22140 | 13 | 3 | |||||||||
映画「新・仁義なき戦い」主題歌 | |||||||||||||||||
26 | 20 | 24 | Reach for the sky | 倉木麻衣 | 2000/11/8 | GZCA1051 | 3 | 10 | |||||||||
NHK連続テレビ小説「オードリー」主題歌、VHS/DVD作品「first cut」同時発売 | |||||||||||||||||
27 | 17 | 15 | 岬 | ロンドンブーツ1号2号 | 2000/12/6 | AVCD30181 | 8 | 6 | |||||||||
彼らも出演している日本テレビ系「新宿暴走救急隊」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
28 | 28 | 25 | Why I'm Me | RIZE | 2000/11/1 | ESCB2179 | 10 | 11 | |||||||||
ソニー「RED HOT 2000」CMソング | |||||||||||||||||
29 | 22 | − | Love2000 | hitomi | 2000/6/28 | AVCD30117 | 5 | 10 | |||||||||
NTV系「劇空間プロ野球2000」イメージソング | |||||||||||||||||
30 | 24 | 19 | Believe | Folder5 | 2000/11/29 | AVCT30032 | 17 | 7 | |||||||||
フジテレビ系アニメ「ワンピース」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |