ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年5月 > 2001年5月13日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年5月13日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | COLORLESS | shela | AVCD11933 | 1 | 1 | |
2001/5/9 | ||||||||
2 | 1 | 1 | MARVEROUS | Misia | BVCS21022 | 1 | 3 | |
2001/4/25 | ||||||||
3 | 2 | 2 | f | 福山雅治 | UUCH1013 | 2 | 3 | |
2001/4/25 | ||||||||
4 | 3 | 3 | ベストだぜ!! | ウルフルズ | TOCT24593 | 3 | 3 | |
2001/4/28 | ||||||||
5 | 4 | 8 | image 2 | Various Artists[SR] | SRCR2591 | 4 | 3 | |
2001/4/25 | ||||||||
6 | − | − | BEST EP SELECTION OF TOKIO II | TOKIO | SRCL5046 | 6 | 1 | |
2001/5/9 | ||||||||
7 | − | − | THE MONSTER−universal mix− | DREAMS COME TRUE | VJCP68300 | 7 | 1 | |
2001/5/9 | ||||||||
8 | 6 | 4 | Distance | 宇多田ヒカル | TOCT24601 | 1 | 7 | |
2001/3/28 | ||||||||
9 | 9 | 12 | Love Lights | Various Artists[WMJ] | WPCR10950 | 9 | 4 | |
2001/4/18 | ||||||||
10 | − | − | THE WORLD NEEDS A HERO | メガデス | VICP61348 | 10 | 1 | |
2001/5/12 | ||||||||
11 | 5 | 5 | A BEST | 浜崎あゆみ | AVCD11950 | 2 | 7 | |
2001/3/28 | ||||||||
12 | 10 | 9 | ALL FOR YOU | ジャネット・ジャクソン | VJCP68288 | 3 | 5 | |
2001/4/16 | ||||||||
13 | 8 | 13 | 〜the most relaxing〜feel2 | Various Artists[TO] | TOCP65710 | 4 | 5 | |
2001/4/11 | ||||||||
14 | 7 | 7 | Together!−タンポポ・プッチ・ミニ・ゆうこ− | Various Artists[ZET](中澤ゆうこ・タンポポ・プッチモニ・ミニモニ。) | EPCE5094 | 1 | 4 | |
2001/4/18 | ||||||||
15 | − | − | 夢の翼〜ヒッツ&ヒストリー〜 | ポール・マッカートニー | TOCP65746-7 | 15 | 1 | |
2001/5/9 | ||||||||
16 | 15 | 11 | SURVIVOR | デスティニーズ・チャイルド | SRCS2424 | 11 | 3 | |
2001/4/25 | ||||||||
17 | 13 | 10 | サングローズ | Cocco | VICL60723 | 2 | 4 | |
2001/4/18 | ||||||||
18 | 12 | 15 | インソムニア | 鬼束ちひろ | TOCT24560 | 1 | 10 | |
2001/3/7 | ||||||||
19 | − | − | SCHWEINSTEIN | SCHWEIN(シュヴァイン) | BVCP24003 | 19 | 1 | |
2001/5/9 | ||||||||
20 | 14 | 14 | Smap Vest | SMAP | VICL60726-7 | 1 | 8 | |
2001/3/23 | ||||||||
21 | 16 | − | image | Various Artists[SR] | SRCR2561 | 1 | 35 | |
2000/8/23 | ||||||||
22 | − | − | REVEAL | R.E.M. | WPCR11010 | 22 | 1 | |
2001/5/9 | ||||||||
23 | − | − | ザ・グリーン・アルバム | ウィーザー | UICF1002 | 23 | 1 | |
2001/5/12 | ||||||||
24 | 11 | 6 | Rebirth | Gackt | CRCP40001 | 6 | 3 | |
2001/4/25 | ||||||||
25 | 18 | 18 | EXPO EXPO | m-flo | RZCD45021 | 4 | 7 | |
2001/3/28 | ||||||||
26 | 17 | 17 | 4 FORCE | Every Little Thing | AVCD11908 | 2 | 8 | |
2001/3/22 | ||||||||
27 | 19 | 16 | TOKYO ROAD〜ベスト・オブ・ボン・ジョヴィ−ロック・トラックス | ボン・ジョヴィ | UICL9001 | 6 | 7 | |
2001/3/28 | ||||||||
28 | 23 | − | 〜the most relaxing〜feel | Various Artists[TO] | TOCP65404 | 5 | 40 | |
2000/3/23 | ||||||||
29 | 20 | 19 | Soul Serenade | ゴスペラーズ | KSC2358 | 7 | 22 | |
2000/10/12 | ||||||||
30 | 21 | 25 | Da Best of Da Pump | DA PUMP | AVCT10089 | 1 | 11 | |
2001/2/28 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |