ホーム > ランキング > 2001年7月 > 2001年7月22日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年7月22日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | 2 | 1 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | VICL35300 | 1 | 3 | |
2001/7/4 | ||||||||
2 | 4 | 4 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | SRCL5104 | 1 | 4 | |
2001/6/27 | ||||||||
3 | − | − | STAY GOLD | Steady&Co. | WPC610151 | 3 | 1 | |
2001/7/18 | ||||||||
4 | 1 | − | UNITE! | 浜崎あゆみ | AVCD30275 | 1 | 2 | |
2001/7/11 | ||||||||
5 | 3 | 3 | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72124 | 1 | 9 | |
2001/5/23 | ||||||||
6 | − | − | wonderful world/TIGHTROPE | TETSU69 | KSC2400 | 6 | 1 | |
2001/7/18 | ||||||||
7 | 6 | 8 | Look Back Again/Over The Distance | 矢井田瞳 | TOCT22153 | 3 | 4 | |
2001/6/27 | ||||||||
8 | 7 | 5 | チュッ!夏パ〜ティ | 三人祭 | EPCE5111 | 5 | 3 | |
2001/7/4 | ||||||||
9 | 9 | 9 | Feel The Fate | w-inds. | PCCA1547 | 9 | 3 | |
2001/7/4 | ||||||||
10 | − | − | いつのまに | DREAMS COME TRUE | TOCT55017 | 10 | 1 | |
2001/7/18 | ||||||||
11 | 5 | − | Steppin'and Shakin'/Angelize | DA PUMP | AVCT30043 | 5 | 2 | |
2001/7/11 | ||||||||
12 | 11 | 6 | サマーれげぇ!レインボー | 7人祭 | EPCE5112 | 6 | 3 | |
2001/7/4 | ||||||||
13 | − | − | 素敵だね featured in FINAL FANTASY X | RIKKI | SSCX10053 | 13 | 1 | |
2001/7/18 | ||||||||
14 | 10 | 10 | Point of No Return | CHEMISTRY | DFCZ1034 | 1 | 7 | |
2001/6/6 | ||||||||
15 | 8 | 2 | STAY TUNED | GLAY | PCCU8 | 2 | 3 | |
2001/7/4 | ||||||||
16 | − | − | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 16 | 1 | |
2001/7/18 | ||||||||
17 | 12 | 7 | ダンシング!夏祭り | 10人祭 | EPCE5113 | 7 | 3 | |
2001/7/4 | ||||||||
18 | 13 | 11 | 深い森 | Do As Infinity | AVCD30246 | 5 | 4 | |
2001/6/27 | ||||||||
19 | 15 | 14 | Best Friend | Kiroro | VICL35255 | 5 | 7 | |
2001/6/6 | ||||||||
20 | 16 | 17 | Way to Love | 唐沢美帆 | PCCA01533 | 9 | 8 | |
2001/5/30 | ||||||||
21 | − | − | かくれんぼ | Whiteberry | SRCL5131 | 21 | 1 | |
2001/7/18 | ||||||||
22 | − | − | 風待ち | GRAPEVINE | PCCA1556 | 22 | 1 | |
2001/7/18 | ||||||||
23 | − | − | 明日天気にしておくれ | 藤井フミヤ | AICT1318 | 23 | 1 | |
2001/7/18 | ||||||||
24 | 14 | 12 | メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | UUCH5020 | 1 | 8 | |
2001/5/30 | ||||||||
25 | 17 | 16 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | DFCZ1031 | 1 | 20 | |
2001/3/7 | ||||||||
26 | 19 | 19 | Believe The Light | TRICERATOPS with LISA | ESCB2244 | 19 | 3 | |
2001/7/4 | ||||||||
27 | 20 | 13 | 雑念エンタテインメント | RIP SLYME | AMCN4540 | 13 | 4 | |
2001/6/27 | ||||||||
28 | 21 | 18 | よる☆かぜ | ケツメイシ | TFCC87094 | 18 | 4 | |
2001/6/27 | ||||||||
29 | 26 | 20 | KISS OF LIFE | 平井堅 | DFCZ1033 | 2 | 10 | |
2001/5/16 | ||||||||
30 | − | − | LOOKIN'FOR LOVE | Vlidge | TOCT4308 | 30 | 1 | |
2001/7/18 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |