ホーム > ランキング > 2001年7月 > 2001年7月29日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年7月29日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | E album | KinKi Kids | JECN20 | 1 | 1 | |
2001/7/25 | ||||||||
2 | − | − | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72175 | 2 | 1 | |
2001/7/25 | ||||||||
3 | 1 | 1 | Mr.Children 1992〜1995 | Mr.Children | TFCC88180 | 1 | 3 | |
2001/7/11 | ||||||||
4 | 2 | 2 | Mr.Children 1996〜2000 | Mr.Children | TFCC88181 | 2 | 3 | |
2001/7/11 | ||||||||
5 | − | − | HYPER GROOVE 1 | Folder5 | AVCT10093 | 5 | 1 | |
2001/7/25 | ||||||||
6 | − | − | FIVE | RIP SLYME | AMCN4542 | 6 | 1 | |
2001/7/25 | ||||||||
7 | 4 | 4 | Perfect Crime | 倉木麻衣 | GZCA5001 | 1 | 4 | |
2001/7/4 | ||||||||
8 | 5 | 3 | gaining through losing | 平井堅 | DFCZ1036 | 2 | 4 | |
2001/7/4 | ||||||||
9 | − | − | I'll be there | 清貴 | TOCT24617 | 9 | 1 | |
2001/7/25 | ||||||||
10 | 6 | − | Soul Surfin'Crew | TUBE | SRCL5109 | 6 | 2 | |
2001/7/18 | ||||||||
11 | 8 | − | genuine | Fayray | ARCJ184 | 8 | 2 | |
2001/7/18 | ||||||||
12 | 10 | 6 | 夏服 | aiko | PCCA1545 | 1 | 6 | |
2001/6/20 | ||||||||
13 | 9 | − | マドリガル | Chara | ESCB2247 | 9 | 2 | |
2001/7/18 | ||||||||
14 | 11 | 7 | Love Notes | ゴスペラーズ | KSC2388 | 1 | 8 | |
2001/6/6 | ||||||||
15 | − | − | The Last Supper | 電気グルーヴ | KSC2394-5 | 15 | 1 | |
2001/7/25 | ||||||||
16 | 3 | − | 歌時記〜ふたりのビッグ(エッグ)ショー篇〜 | ゆず | SNCC88987 | 3 | 2 | |
2001/7/18 | ||||||||
17 | 7 | − | My Place | 今井絵理子 | TFCC88184 | 7 | 2 | |
2001/7/18 | ||||||||
18 | 13 | 8 | Bossa Hula Nova | 小野リサ | TOCT24627 | 8 | 3 | |
2001/7/11 | ||||||||
19 | 15 | − | 「千と千尋の神隠し」オリジナル・サウンドトラック | サウンドトラック[TJC] | TKCA72165 | 15 | 2 | |
2001/7/18 | ||||||||
20 | − | − | Fragment | INORAN | AMCM4543 | 20 | 1 | |
2001/7/25 | ||||||||
21 | 12 | − | CELEBRITY | イン・シンク | ZJCI10028 | 12 | 2 | |
2001/7/18 | ||||||||
22 | − | − | AJICO SHOW | AJICO | VICL60761-2 | 22 | 1 | |
2001/7/25 | ||||||||
23 | − | − | Distance | 宇多田ヒカル | TOCT24601 | 1 | 15 | |
2001/3/28 | ||||||||
24 | − | − | HYPER TECHNO MIX REVOLUTION II | move | AVCT10100 | 24 | 1 | |
2001/7/25 | ||||||||
25 | 19 | 9 | A FORLORN HOPE | BRAHMAN | TFCC88179 | 4 | 5 | |
2001/6/27 | ||||||||
26 | 16 | 5 | 010 | THE MAD CAPSULE MARKETS | VICL60754 | 5 | 3 | |
2001/7/11 | ||||||||
27 | 18 | 10 | SUPER STARS | Various Artists[WMJ] | WPCR10990-1 | 6 | 6 | |
2001/6/20 | ||||||||
28 | 17 | 15 | 空/SORA | 長渕剛 | FLCF3900 | 6 | 5 | |
2001/6/27 | ||||||||
29 | 21 | 11 | さくらの唄 | GOING STEADY | UKLB015 | 10 | 4 | |
2001/7/6 | ||||||||
30 | 29 | 20 | COLORS | PUSHIM | KSC2392 | 13 | 4 | |
2001/7/4 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |