ホーム > ランキング > 2001年8月 > 2001年8月12日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年8月12日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | GOLD | B'z | BMCR3001 | 1 | 1 | |
2001/8/8 | ||||||||
2 | 2 | 2 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | TOCT4311 | 2 | 3 | |
2001/7/25 | ||||||||
3 | − | − | Say the word | 安室奈美恵 | AVCD30264 | 3 | 1 | |
2001/8/8 | ||||||||
4 | − | − | カンパイ!! | TOKIO | UUCH5026 | 4 | 1 | |
2001/8/8 | ||||||||
5 | 4 | 1 | ザ☆ピ〜ス!/でっかい宇宙に愛がある | モーニング娘。 | EPCE5114 | 1 | 3 | |
2001/7/25 | ||||||||
6 | 3 | − | Your innocence | hiro | TFCC87097 | 3 | 2 | |
2001/8/1 | ||||||||
7 | − | − | パラシュートの部屋で | CHAGE&ASKA | UMCK5023 | 7 | 1 | |
2001/8/8 | ||||||||
8 | 6 | 4 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | SRCL5104 | 1 | 7 | |
2001/6/27 | ||||||||
9 | 7 | 5 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | VICL35300 | 1 | 6 | |
2001/7/4 | ||||||||
10 | 1 | − | 時代/恋はブレッキー | 嵐 | PCCJ00006 | 1 | 2 | |
2001/8/1 | ||||||||
11 | 8 | 3 | Smac | SMAP | VICL35320 | 3 | 3 | |
2001/7/28 | ||||||||
12 | 5 | − | 約束の季節/Wanderers | ゴスペラーズ | KSC2402 | 5 | 2 | |
2001/8/1 | ||||||||
13 | − | − | 虹ヲコエテ | 大黒摩季 | TOCT22172 | 13 | 1 | |
2001/8/8 | ||||||||
14 | 10 | 7 | STAY GOLD | Steady&Co. | WPC610151 | 3 | 4 | |
2001/7/18 | ||||||||
15 | 12 | 9 | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72124 | 1 | 12 | |
2001/5/23 | ||||||||
16 | − | − | BABY GIRL/城南ハスラー2 | ZEEBRA | PSCR5987 | 16 | 1 | |
2001/8/8 | ||||||||
17 | − | − | 十四才/フルコート | ザ・ハイロウズ | UMCK5022 | 17 | 1 | |
2001/8/8 | ||||||||
18 | 19 | 16 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 16 | 4 | |
2001/7/18 | ||||||||
19 | 14 | 10 | Look Back Again/Over The Distance | 矢井田瞳 | TOCT22153 | 3 | 7 | |
2001/6/27 | ||||||||
20 | 17 | 13 | EVERYDAY AT THE BUS STOP | Tommy february6 | DFCZ1037-8 | 13 | 3 | |
2001/7/25 | ||||||||
21 | − | − | REMIND ME(『2254 UNIVERSAL EP』) | BACK DROP BOMB | TFCC87098 | 21 | 1 | |
2001/8/8 | ||||||||
22 | 9 | − | 君の名を呼ぶ | 浜田省吾 | SRCL5125 | 9 | 2 | |
2001/8/1 | ||||||||
23 | − | − | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 23 | 1 | |
2001/8/8 | ||||||||
24 | 11 | − | try this shot | globe | AVCG71026 | 11 | 2 | |
2001/8/1 | ||||||||
25 | 13 | 6 | UNITE! | 浜崎あゆみ | AVCD30275 | 1 | 5 | |
2001/7/11 | ||||||||
26 | − | − | FLY ME SO HIGH | move | AVCT30044 | 26 | 1 | |
2001/8/8 | ||||||||
27 | 16 | 12 | チュッ!夏パ〜ティ | 三人祭 | EPCE5111 | 5 | 6 | |
2001/7/4 | ||||||||
28 | 21 | 14 | Feel The Fate | w-inds. | PCCA1547 | 9 | 6 | |
2001/7/4 | ||||||||
29 | − | − | Our Time | dream | AVCD30276 | 29 | 1 | |
2001/8/8 | ||||||||
30 | 24 | 17 | 素敵だね featured in FINAL FANTASY X | RIKKI | SSCX10053 | 13 | 4 | |
2001/7/18 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |