ホーム > ランキング > 2001年8月 > 2001年8月26日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年8月26日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | 優しい歌/花 | Mr.Children | TFCC89004 | 1 | 1 | |
2001/8/22 | ||||||||
2 | − | − | たいせつなひと | 19 | VICL35288 | 2 | 1 | |
2001/8/22 | ||||||||
3 | − | − | 慎吾ママの学園天国−校門篇− | 慎吾ママ | VICL35323 | 3 | 1 | |
2001/8/22 | ||||||||
4 | − | − | IS IT YOU?/OPEN MIND | hitomi | AVCD30266 | 4 | 1 | |
2001/8/22 | ||||||||
5 | 2 | 2 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | TOCT4311 | 2 | 5 | |
2001/7/25 | ||||||||
6 | − | − | Juliet | THE ALFEE | TOCT4300 | 6 | 1 | |
2001/8/22 | ||||||||
7 | 3 | 5 | ザ☆ピ〜ス!/でっかい宇宙に愛がある | モーニング娘。 | EPCE5114 | 1 | 5 | |
2001/7/25 | ||||||||
8 | − | − | ジュリア | 河村隆一 | VICL35294 | 8 | 1 | |
2001/8/22 | ||||||||
9 | 1 | 1 | GOLD | B'z | BMCR3001 | 1 | 3 | |
2001/8/8 | ||||||||
10 | 17 | 23 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 10 | 3 | |
2001/8/8 | ||||||||
11 | 5 | 8 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | SRCL5104 | 1 | 9 | |
2001/6/27 | ||||||||
12 | 11 | 18 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 11 | 6 | |
2001/7/18 | ||||||||
13 | 7 | 3 | Say the word | 安室奈美恵 | AVCD30264 | 3 | 3 | |
2001/8/8 | ||||||||
14 | 8 | 9 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | VICL35300 | 1 | 8 | |
2001/7/4 | ||||||||
15 | 6 | 6 | Your innocence | hiro | TFCC87097 | 3 | 4 | |
2001/8/1 | ||||||||
16 | 4 | 10 | 時代/恋はブレッキー | 嵐 | PCCJ00006 | 1 | 4 | |
2001/8/1 | ||||||||
17 | 10 | 12 | 約束の季節/Wanderers | ゴスペラーズ | KSC2402 | 5 | 4 | |
2001/8/1 | ||||||||
18 | 9 | 4 | カンパイ!! | TOKIO | UUCH5026 | 4 | 3 | |
2001/8/8 | ||||||||
19 | 12 | 15 | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72124 | 1 | 14 | |
2001/5/23 | ||||||||
20 | 14 | 20 | EVERYDAY AT THE BUS STOP | Tommy february6 | DFCZ1037-8 | 13 | 5 | |
2001/7/25 | ||||||||
21 | − | − | 潮騒 | Skoop On Somebody | SRCL5141 | 21 | 1 | |
2001/8/22 | ||||||||
22 | − | − | Jungle Life | 椎名へきる | SRCL5136 | 22 | 1 | |
2001/8/22 | ||||||||
23 | 18 | 16 | BABY GIRL/城南ハスラー2 | ZEEBRA | PSCR5987 | 16 | 3 | |
2001/8/8 | ||||||||
24 | 13 | 11 | Smac | SMAP | VICL35320 | 3 | 5 | |
2001/7/28 | ||||||||
25 | 15 | 19 | Look Back Again/Over The Distance | 矢井田瞳 | TOCT22153 | 3 | 9 | |
2001/6/27 | ||||||||
26 | − | − | 横顔 | 米倉利紀 | WPCV10141 | 26 | 1 | |
2001/8/22 | ||||||||
27 | − | − | I WILL GET YOUR KISS | 中川晃教 | TKCA72171 | 27 | 1 | |
2001/8/1 | ||||||||
28 | 29 | − | ジレンマ | speena | AVCD30267 | 28 | 2 | |
2001/8/17 | ||||||||
29 | 16 | 14 | STAY GOLD | Steady&Co. | WPC610151 | 3 | 6 | |
2001/7/18 | ||||||||
30 | − | − | seed | Time FellowShip | XYCA56 | 30 | 1 | |
2001/8/22 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |