ホーム > ランキング > 2001年9月 > 2001年9月30日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年9月30日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix 2 | 浜崎あゆみ | AVCD17027 | 1 | 1 | |
2001/9/27 | ||||||||
2 | − | − | up to you | 19 | VICL60785 | 2 | 1 | |
2001/9/27 | ||||||||
3 | − | − | Cyber TRANCE presents ayu trance | 浜崎あゆみ | AVCD17028 | 3 | 1 | |
2001/9/27 | ||||||||
4 | 1 | − | DEEP FOREST | Do As Infinity | AVCD11981 | 1 | 2 | |
2001/9/19 | ||||||||
5 | − | − | YOU,TOO COOL | 矢沢永吉 | TOCT24650 | 5 | 1 | |
2001/9/27 | ||||||||
6 | − | − | Ballad〜La Pluie | 氷室京介 | UPCH1103 | 6 | 1 | |
2001/9/27 | ||||||||
7 | 2 | − | WOMAN 2 | Various Artists[SR] | SRCS2525-6 | 2 | 2 | |
2001/9/19 | ||||||||
8 | 6 | 2 | Bon Appetit! | 竹内まりや | WPCV10082 | 1 | 6 | |
2001/8/22 | ||||||||
9 | 4 | 21 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 4 | 3 | |
2001/9/16 | ||||||||
10 | − | − | Addictive Shot | NICOTINE | UMCK4039 | 10 | 1 | |
2001/9/27 | ||||||||
11 | − | − | METABOLISM | SING LIKE TALKING | FHCF2532 | 11 | 1 | |
2001/9/26 | ||||||||
12 | 5 | 1 | ベスト+裏ベスト+未発表曲集 | Cocco | VICL60770-1 | 1 | 4 | |
2001/9/5 | ||||||||
13 | 3 | − | 心守歌−こころもりうた− | 中島みゆき | YCCW00029 | 3 | 2 | |
2001/9/19 | ||||||||
14 | 7 | 5 | SUPER EUROBEAT presents Euro Every Little Thing | Every Little Thing | AVCD11980 | 3 | 4 | |
2001/9/5 | ||||||||
15 | 10 | 9 | Mr.Children 1992〜1995 | Mr.Children | TFCC88180 | 1 | 12 | |
2001/7/11 | ||||||||
16 | − | − | The Last Quarter〜今 恋をしている すべての人達へ〜 | 相川七瀬 | CTCR18026 | 16 | 1 | |
2001/9/27 | ||||||||
17 | − | 23 | I LOVE R&B Ultimate BEST | Various Artists[UMK] | UICZ1013 | 14 | 5 | |
2001/8/22 | ||||||||
18 | 8 | 4 | global trance | globe | AVCG70009 | 4 | 3 | |
2001/9/12 | ||||||||
19 | 11 | − | The spirit room | ミシェル・ブランチ | WPCR11082 | 11 | 2 | |
2001/9/19 | ||||||||
20 | 9 | 6 | A Funk Odyssey | ジャミロクワイ | ESCA8400 | 2 | 5 | |
2001/8/29 | ||||||||
21 | − | − | beautifulgarbage | ガービッジ | SRCS2533 | 21 | 1 | |
2001/9/27 | ||||||||
22 | − | − | NOW2001(NOW 12) | Various Artists[TO] | TOCP65780 | 22 | 1 | |
2001/9/27 | ||||||||
23 | 12 | 7 | Da Best Remix of Da Pump | DA PUMP | AVCT10103 | 3 | 5 | |
2001/8/29 | ||||||||
24 | − | − | MAXIMUM CULTURE | SOBUT | COCP50645 | 24 | 1 | |
2001/9/26 | ||||||||
25 | − | − | WOMAN〜it's just for you | Various Artists[UMK] | UICZ1006-7 | 9 | 7 | |
2001/5/23 | ||||||||
26 | 23 | 20 | Perfect Crime | 倉木麻衣 | GZCA5001 | 1 | 13 | |
2001/7/4 | ||||||||
27 | 16 | 17 | Mr.Children 1996〜2000 | Mr.Children | TFCC88181 | 2 | 12 | |
2001/7/11 | ||||||||
28 | 18 | 14 | HOTEL TIKI-POTO | ザ・ハイロウズ | UMCK1050 | 7 | 4 | |
2001/9/5 | ||||||||
29 | 13 | 11 | 「千と千尋の神隠し」オリジナル・サウンドトラック | サウンドトラック[TJC] | TKCA72165 | 11 | 11 | |
2001/7/18 | ||||||||
30 | − | − | Best Selection | 華原朋美 | PICL1231 | 30 | 1 | |
2001/9/26 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |