ホーム > ランキング > 2001年10月 > 2001年10月7日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年10月7日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | 1 | − | Dearest | 浜崎あゆみ | AVCD30294 | 1 | 2 | |
2001/9/27 | ||||||||
2 | 3 | 3 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 2 | 9 | |
2001/8/8 | ||||||||
3 | − | − | NAVY BLUE | 愛内里菜 | GZCA2014 | 3 | 1 | |
2001/10/3 | ||||||||
4 | 8 | − | Your eyes only〜曖昧な僕の輪郭〜 | EXILE | RZCD45040 | 4 | 2 | |
2001/9/27 | ||||||||
5 | 2 | − | Buzzstyle | 矢井田瞳 | TOCT4333 | 2 | 2 | |
2001/9/27 | ||||||||
6 | 7 | 9 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 6 | 12 | |
2001/7/18 | ||||||||
7 | − | − | キミノヒトミニコイシテル | 深田恭子 | PCCA80006 | 7 | 1 | |
2001/10/3 | ||||||||
8 | 6 | 1 | ひとひらの自由 | GLAY | PCCU00009 | 1 | 3 | |
2001/9/19 | ||||||||
9 | 10 | 4 | ミニモニ。テレフォン!リンリンリン/ミニモニ。バスガイド | ミニモニ。 | EPCE5119 | 1 | 4 | |
2001/9/12 | ||||||||
10 | − | − | DROP | cornelius | PSDR9109 | 10 | 1 | |
2001/10/3 | ||||||||
11 | 9 | 2 | 溢れちゃう... BE IN LOVE | 後藤真希 | EPCE5118 | 2 | 3 | |
2001/9/19 | ||||||||
12 | − | − | ダウンコード | FANATIC◇CRISIS | KHCM2001 | 12 | 1 | |
2001/10/3 | ||||||||
13 | − | − | ムネノコドウ | FLAME | PCCA1589 | 13 | 1 | |
2001/10/3 | ||||||||
14 | 11 | 7 | ANOTHER WORLD | Gackt | CRCP10020 | 2 | 5 | |
2001/9/5 | ||||||||
15 | 14 | 8 | infection/LITTLE BEAT RIFLE | 鬼束ちひろ | TOCT4321 | 4 | 5 | |
2001/9/7 | ||||||||
16 | 4 | − | 路傍 | Will Call | BVCR19042 | 4 | 2 | |
2001/9/26 | ||||||||
17 | 18 | 14 | 優しい歌 | Mr.Children | TFCC89004 | 1 | 7 | |
2001/8/22 | ||||||||
18 | 17 | 13 | 出せない手紙/風をうけて〜Keep U goin'〜 | V6 | AVCD30270 | 1 | 6 | |
2001/8/29 | ||||||||
19 | 15 | 10 | LOVE涙色 | 松浦亜弥 | EPCE5117 | 6 | 5 | |
2001/9/5 | ||||||||
20 | − | − | REVOLVER FLAVOUR | REVOLVER FLAVOUR | TFCC87099 | 20 | 1 | |
2001/10/3 | ||||||||
21 | 24 | 22 | ザ☆ピ〜ス!/でっかい宇宙に愛がある | モーニング娘。 | EPCE5114 | 1 | 11 | |
2001/7/25 | ||||||||
22 | 5 | − | ring the noise | yukihiro | KSC2412 | 5 | 2 | |
2001/9/27 | ||||||||
23 | − | − | Black Jenny | SHERBETS | SSR010 | 23 | 1 | |
2001/10/3 | ||||||||
24 | 20 | 17 | PARTY | POTSHOT | TV63 | 17 | 3 | |
2001/9/21 | ||||||||
25 | 26 | 28 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | SRCL5104 | 1 | 15 | |
2001/6/27 | ||||||||
26 | − | 26 | 地上の星/ヘッドライト・テールライト | 中島みゆき | YCDW00001 | 11 | 6 | |
2000/7/19 | ||||||||
27 | − | − | Best Friend | Kiroro | VICL35255 | 5 | 10 | |
2001/6/6 | ||||||||
28 | 22 | 11 | 新利の風(『AUTUMNAL TINTS』) | HUSKING BEE | TFCC89008 | 11 | 3 | |
2001/9/19 | ||||||||
29 | 16 | 12 | Spirit dreams inside−another dream− | ラルク・アン・シエル | KSC2410 | 1 | 5 | |
2001/9/5 | ||||||||
30 | − | − | IT BEGAN IN AFRIKA | ケミカル・ブラザーズ | VJCP12148 | 30 | 1 | |
2001/10/3 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |