ホーム > ランキング > 2001年11月 > 2001年11月4日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年11月4日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜 | モーニング娘。 | EPCE5124 | 1 | 1 | |
2001/10/31 | ||||||||
2 | 1 | − | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | VICL35330 | 1 | 2 | |
2001/10/24 | ||||||||
3 | 2 | − | 春夏秋冬 | Steady&Co. | WPC610175 | 2 | 2 | |
2001/10/24 | ||||||||
4 | 7 | 10 | One | RIP SLYME | AMCN4559 | 4 | 4 | |
2001/10/11 | ||||||||
5 | 3 | 3 | You Go Your Way | CHEMISTRY | DFCL1051 | 1 | 4 | |
2001/10/11 | ||||||||
6 | − | − | DR/Only One Song | TOKIO | UUCH9001 | 6 | 1 | |
2001/10/31 | ||||||||
7 | 4 | 2 | ヴォイス | ポルノグラフィティ | SRCL5215 | 2 | 3 | |
2001/10/17 | ||||||||
8 | 5 | 1 | evergreen | hyde | KSDL1223 | 1 | 3 | |
2001/10/17 | ||||||||
9 | 8 | 7 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 2 | 13 | |
2001/8/8 | ||||||||
10 | − | − | 青い青いこの地球に | 上原あずみ | GZCA2019 | 10 | 1 | |
2001/10/31 | ||||||||
11 | 15 | 11 | Your eyes only〜曖昧な僕の輪郭〜 | EXILE | RZCD45040 | 4 | 6 | |
2001/9/27 | ||||||||
12 | 11 | 5 | ハルジオン | BUMP OF CHICKEN | TFCC89001 | 5 | 3 | |
2001/10/17 | ||||||||
13 | 12 | 6 | Dearest | 浜崎あゆみ | AVCD30294 | 1 | 6 | |
2001/9/27 | ||||||||
14 | 6 | − | I am/innocence | hitomi | AVCD30292 | 6 | 2 | |
2001/10/24 | ||||||||
15 | 9 | 4 | Paradox | w-inds. | PCCA1571 | 4 | 3 | |
2001/10/17 | ||||||||
16 | 13 | − | 手紙〜未来(『手紙』) | ケツメイシ | TFCC89006 | 13 | 2 | |
2001/10/24 | ||||||||
17 | 17 | 14 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 6 | 16 | |
2001/7/18 | ||||||||
18 | − | − | STAY〜now I'm here〜 | dream | AVCD30279 | 18 | 1 | |
2001/10/31 | ||||||||
19 | 10 | − | 君の前でピアノを弾こう | 河村隆一 | VICL35319 | 10 | 2 | |
2001/10/24 | ||||||||
20 | − | − | 雪が降るまえに | 大黒摩季 | TOCT22188 | 20 | 1 | |
2001/10/31 | ||||||||
21 | − | − | sha la la | Skoop On Somebody | SRCL5244 | 21 | 1 | |
2001/10/31 | ||||||||
22 | 19 | 9 | jump | Every Little Thing | AVCD30223 | 9 | 3 | |
2001/10/17 | ||||||||
23 | 16 | − | CUSTOM | 奥田民生 | SRCL5252 | 16 | 2 | |
2001/10/24 | ||||||||
24 | 18 | − | スーハー | Mean Machine | ESCL2269 | 18 | 2 | |
2001/10/24 | ||||||||
25 | 22 | 12 | 夢追い虫 | スピッツ | UPCH5070 | 3 | 4 | |
2001/10/11 | ||||||||
26 | 23 | 13 | NAVY BLUE | 愛内里菜 | GZCA2014 | 3 | 5 | |
2001/10/3 | ||||||||
27 | 20 | 8 | 恋人は心の応援団 | カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) | EPCE5121 | 8 | 3 | |
2001/10/17 | ||||||||
28 | 24 | 15 | ミニモニ。テレフォン!リンリンリン/ミニモニ。バスガイド | ミニモニ。 | EPCE5119 | 1 | 8 | |
2001/9/12 | ||||||||
29 | 14 | − | Are You OK? | 槇原敬之 | WPCV10153 | 14 | 2 | |
2001/10/24 | ||||||||
30 | − | − | Butterfly Kiss | 米倉千尋 | KICM1040 | 30 | 1 | |
2001/10/31 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |