ホーム > ランキング > 2001年12月 > 2001年12月9日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年12月9日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | 1 | − | traveling | 宇多田ヒカル | TOCT4351 | 1 | 2 | |
2001/11/28 | ||||||||
2 | − | − | ミニハムずの愛の唄 | ミニハムず(歌:ミニモニ。) | EPCE5132 | 2 | 1 | |
2001/12/5 | ||||||||
3 | − | − | 愛のうた〜ピクミンCMソング | ストロベリー・フラワー | TOCT4345 | 3 | 1 | |
2001/12/6 | ||||||||
4 | 2 | 7 | STARS | 中島美嘉 | AICL1354 | 2 | 5 | |
2001/11/7 | ||||||||
5 | 3 | 11 | クリスマス・イブ(『クリスマス・イブRap』) | KICK THE CAN CREW | HDCA10077 | 3 | 5 | |
2001/11/7 | ||||||||
6 | − | − | 恋の400Mカレー | GOタリモ&ミニカレー | AVCD30321 | 6 | 1 | |
2001/12/5 | ||||||||
7 | 6 | 9 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | VICL35330 | 1 | 7 | |
2001/10/24 | ||||||||
8 | 5 | 4 | youthful days | Mr.Children | TFCC89014 | 1 | 5 | |
2001/11/7 | ||||||||
9 | − | − | genesis of next | globe | AVCG71028 | 9 | 1 | |
2001/12/5 | ||||||||
10 | 7 | 16 | remain〜心の鍵 | 小柳ゆき | HDCA10070 | 7 | 3 | |
2001/11/21 | ||||||||
11 | 9 | 3 | Confession | hiro | AVCD16012 | 3 | 3 | |
2001/11/21 | ||||||||
12 | 18 | 19 | ムーンライト | くず | PCCA1572 | 5 | 5 | |
2001/11/7 | ||||||||
13 | − | − | 気持ちはつたわる | BoA | AVCD30271 | 13 | 1 | |
2001/12/5 | ||||||||
14 | − | − | Feel so right | MAX | AVCD30296 | 14 | 1 | |
2001/12/5 | ||||||||
15 | − | − | feel well | 林原めぐみ | KICM3020 | 15 | 1 | |
2001/12/5 | ||||||||
16 | 17 | 5 | Hey!みんな元気かい? | KinKi Kids | JECN21 | 1 | 4 | |
2001/11/14 | ||||||||
17 | 16 | 8 | ぴったりしたいX'mas! | プッチモニ | EPCE5127 | 2 | 4 | |
2001/11/14 | ||||||||
18 | 4 | − | 100回のKISS | 松浦亜弥 | EPCE5128 | 4 | 2 | |
2001/11/28 | ||||||||
19 | 8 | 1 | 王子様と雪の夜 | タンポポ | EPCE5126 | 1 | 3 | |
2001/11/21 | ||||||||
20 | − | − | Special Holynight | 上原あずみ | GZCA2025 | 20 | 1 | |
2001/12/5 | ||||||||
21 | 12 | 2 | おやすみなさい | aiko | PCCA1526 | 2 | 3 | |
2001/11/21 | ||||||||
22 | 19 | 18 | 誓い/砂時計 | ゴスペラーズ | KSCL414 | 7 | 4 | |
2001/11/14 | ||||||||
23 | 21 | 14 | Stop! In the Name of Love | globe | AVCG71027 | 8 | 4 | |
2001/11/14 | ||||||||
24 | 13 | − | Get Over | dream | AVCD30299 | 13 | 2 | |
2001/11/28 | ||||||||
25 | 14 | − | Wish/クリスマス・イブ(『pink』) | shela | AVCD30278 | 14 | 2 | |
2001/11/28 | ||||||||
26 | 11 | − | WINTER〜寒い季節の物語〜 | EE JUMP featuring ソニン | TFCC89016 | 11 | 2 | |
2001/11/28 | ||||||||
27 | 15 | 10 | La-Punch | チン☆パラ | MTCV1001 | 6 | 5 | |
2001/11/7 | ||||||||
28 | 20 | 6 | Thank you | SOPHIA | TFCC89010 | 6 | 3 | |
2001/11/21 | ||||||||
29 | − | − | 愛してる... | 小松未歩 | GZCA2023 | 29 | 1 | |
2001/12/5 | ||||||||
30 | 23 | 12 | パズル | 藤木直人 | PCCA1593 | 12 | 3 | |
2001/11/21 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |