ホーム > ランキング > 2001年12月 > 2001年12月23日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年12月23日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | ALWAYS(A SONG FOR LOVE) | J-FRIENDS | UUCJ1000 | 1 | 1 | |
2001/12/19 | ||||||||
2 | 3 | 3 | 愛のうた〜ピクミンCMソング | ストロベリー・フラワー | TOCT4345 | 2 | 3 | |
2001/12/6 | ||||||||
3 | 1 | − | a song is born | 浜崎あゆみ&KEIKO(globe) | AVCD30329 | 1 | 2 | |
2001/12/12 | ||||||||
4 | 4 | 1 | traveling | 宇多田ヒカル | TOCT4351 | 1 | 4 | |
2001/11/28 | ||||||||
5 | 5 | − | 12月のLove song | Gackt | CRCP10024 | 5 | 2 | |
2001/12/16 | ||||||||
6 | 7 | 4 | STARS | 中島美嘉 | AICL1354 | 2 | 7 | |
2001/11/7 | ||||||||
7 | − | − | embryo | Dir en grey | SFCD11 | 7 | 1 | |
2001/12/19 | ||||||||
8 | 10 | 2 | ミニハムずの愛の唄 | ミニハムず(歌:ミニモニ。) | EPCE5132 | 2 | 3 | |
2001/12/5 | ||||||||
9 | 11 | 7 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | VICL35330 | 1 | 9 | |
2001/10/24 | ||||||||
10 | 9 | 5 | クリスマス・イブ(『クリスマス・イブRap』) | KICK THE CAN CREW | HDCA10077 | 3 | 7 | |
2001/11/7 | ||||||||
11 | − | − | the meaning of peace | 倖田來未&BoA | AVCD30330 | 11 | 1 | |
2001/12/19 | ||||||||
12 | 2 | − | Angel's tale | hyde | KSDL1224 | 2 | 2 | |
2001/12/12 | ||||||||
13 | 6 | − | One More Dream | SPEED | TFCC89019 | 6 | 2 | |
2001/12/12 | ||||||||
14 | − | − | So Tell Me | Heartsdales | CTCR40117 | 14 | 1 | |
2001/12/19 | ||||||||
15 | 12 | 8 | youthful days | Mr.Children | TFCC89014 | 1 | 7 | |
2001/11/7 | ||||||||
16 | 15 | 10 | remain〜心の鍵 | 小柳ゆき | HDCA10070 | 7 | 5 | |
2001/11/21 | ||||||||
17 | 13 | − | Style | EXILE | RZCD45043 | 13 | 2 | |
2001/12/12 | ||||||||
18 | − | − | come together | move | AVCT30048 | 18 | 1 | |
2001/12/19 | ||||||||
19 | − | − | ハピハピ バ〜スデイ/愛しい人よ〜remember me〜 | 岡本真夜 | TKCA72280 | 19 | 1 | |
2001/12/21 | ||||||||
20 | − | − | Cicada's Love song | INSPi | UPCH5073 | 20 | 1 | |
2001/12/19 | ||||||||
21 | 8 | − | さわって・変わって | スピッツ | UPCH5075 | 8 | 2 | |
2001/12/12 | ||||||||
22 | 14 | 9 | genesis of next | globe | AVCG71028 | 9 | 3 | |
2001/12/5 | ||||||||
23 | 27 | − | 〜Midnight Dejavu〜色彩のブルース | EGO-WRAPPIN' | UPCM5001 | 23 | 2 | |
2001/11/28 | ||||||||
24 | 17 | 6 | 恋の400Mカレー | GOタリモ&ミニカレー | AVCD30321 | 6 | 3 | |
2001/12/5 | ||||||||
25 | 19 | 12 | ムーンライト | くず | PCCA1572 | 5 | 7 | |
2001/11/7 | ||||||||
26 | 20 | 17 | ぴったりしたいX'mas! | プッチモニ | EPCE5127 | 2 | 6 | |
2001/11/14 | ||||||||
27 | − | − | SANPEI DAYS | 三瓶 | DMCS00001 | 27 | 1 | |
2001/12/20 | ||||||||
28 | 18 | − | カナリヤ鳴く空 | 東京スカパラダイスオーケストラ | CTCR40095 | 18 | 2 | |
2001/12/12 | ||||||||
29 | 21 | 11 | Confession | hiro | AVCD16012 | 3 | 5 | |
2001/11/21 | ||||||||
30 | 22 | − | feel the wind | Janne Da Arc | CTCR40094 | 22 | 2 | |
2001/12/12 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |