売上推測値:単位100枚 |
rank |
タイトル |
アーティスト |
Release |
売上推測値 |
1 | LOVE LOVE LOVE | Dreams Come True | 1995/7/24 | 27681.4 |
2 | 恋しさとせつなさと心強さと | 篠原涼子 with t.komuro | 1994/7/21 | 22664.4 |
3 | White Love | SPEED | 1997/10/15 | 21420.4 |
4 | LA LA LA LOVE SONG | 久保田利伸withナオミキャンベル | 1996/5/13 | 21066.0 |
5 | LOVE PHANTOM | B'z | 1995/10/11 | 20706.6 |
6 | シーソーゲーム〜勇敢な恋の歌〜 | Mr.Children | 1995/8/10 | 20317.5 |
7 | 愛されるより 愛したい | KinKi Kids | 1997/11/12 | 18946.5 |
8 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 1999/9/9 | 17538.1 |
9 | 愛の言霊〜Spiritual Message | サザンオールスターズ | 1996/5/20 | 16172.1 |
10 | love me, I love you | B'z | 1995/7/7 | 15655.9 |
11 | SOUL LOVE | GLAY | 1998/4/29 | 15605.5 |
12 | Can't Stop Fallin' in Love | globe | 1996/10/30 | 15492.9 |
13 | 愛が生まれた日 | 藤谷美和子・大内義昭 | 1994/2/21 | 14884.6 |
14 | Love,Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 1999/12/8 | 14851.1 |
15 | ALL MY TRUE LOVE | SPEED | 1998/10/28 | 14150.3 |
16 | TO LOVE YOU MORE | セリーヌ・ディオン withクライズラー&カンパニー | 1995/10/21 | 14110.5 |
17 | めぐり逢い | CHAGE&ASKA | 1994/11/16 | 14053.2 |
18 | あなただけ見つめてる | 大黒摩季 | 1993/12/10 | 13863.8 |
19 | TRUE LOVE | 藤井フミヤ | 1993/11/10 | 13605.9 |
20 | IT'S ONLY LOVE | 福山雅治 | 1994/3/24 | 13190.8 |
21 | あなただけを〜Summer Heartbreak〜 | サザンオールスターズ | 1995/7/17 | 12613.0 |
22 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 2000/1/26 | 12580.2 |
23 | あなたに逢いたくて | 松田聖子 | 1996/4/22 | 12535.3 |
24 | 恋人たちのクリスマス | マライア・キャリー | 1994/10/29 | 12272.2 |
25 | 恋心 | 相川七瀬 | 1996/10/7 | 12043.5 |
26 | 愛のために | 奥田民夫 | 1994/10/21 | 11909.9 |
27 | ちょこっとLOVE | プッチモニ | 1999/11/25 | 11748.7 |
28 | There will be love there−愛のある場所− | the brilliant green | 1998/5/13 | 10309.0 |
29 | Secret of my heart | 倉木麻衣 | 2000/4/26 | 10110.6 |
30 | SWEET PAIN | globe | 1995/11/1 | 10083.5 |
31 | 純愛ラプソディ | 竹内まりや | 1994/5/10 | 10050.2 |
32 | この愛に泳ぎ疲れても | ZARD | 1994/2/2 | 9949.2 |
33 | BELOVED | GLAY | 1996/8/7 | 9723.4 |
34 | 恋愛レボリューション21/インスピレーション | モーニング娘。 | 2000/12/13 | 9353.0 |
35 | 夏の王様/もう君以外愛せない | KinKi Kids | 2000/6/21 | 9235.2 |
36 | forbidden lover | ラルク・アン・シエル | 1998/10/14 | 9050.4 |
37 | Joy to the love | globe | 1995/9/27 | 9027.5 |
38 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999/4/28 | 8890.6 |
39 | 雨のMelody/to Heart | KinKi Kids | 1999/10/6 | 8788.7 |
40 | I love you | 河村隆一 | 1997/2/21 | 8402.6 |
41 | The Other Side of Love | 坂本龍一featuring Sister M | 1997/1/29 | 8358.0 |
42 | Love is... | 河村隆一 | 1997/10/15 | 8300.3 |
43 | あなたを感じていたい | ZARD | 1994/12/24 | 8251.1 |
44 | 恋の罠しかけましょ | FUNK THE PEANUTS | 1995/7/24 | 8173.5 |
45 | あなたのキスを数えましょう〜You were mine〜 | 小柳ゆき | 1999/9/15 | 8045.6 |
46 | 愛が見えない | ZARD | 1995/6/5 | 8035.8 |
47 | Melty Love | SHAZNA | 1997/8/27 | 7878.8 |
48 | 愛情/can't hold me back | 小柳ゆき | 2000/4/12 | 7781.4 |
49 | すみれSeptember Love | SHAZNA | 1997/10/8 | 7769.7 |
50 | LOVE IS ALL MUSIC | 華原朋美 | 1997/7/2 | 7551.4 |
●無断複写転載を禁じます●
|
|