ホーム > ランキング > 2002年1月 > 2002年1月13日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年1月13日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | 1 | 1 | 君が好き | Mr.Children | TFCC89020 | 1 | 3 | |
2002/1/1 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 愛のうた〜ピクミンCMソング | ストロベリー・フラワー | TOCT4345 | 2 | 6 | |
2001/12/6 | ||||||||
3 | − | − | SAMURAI DRIVE | hitomi | AVCD30305 | 3 | 1 | |
2002/1/9 | ||||||||
4 | 3 | 3 | traveling | 宇多田ヒカル | TOCT4351 | 1 | 7 | |
2001/11/28 | ||||||||
5 | 4 | 7 | ミニハムずの愛の唄 | ミニハムず(歌:ミニモニ。) | EPCE5132 | 2 | 6 | |
2001/12/5 | ||||||||
6 | 5 | 5 | a song is born | 浜崎あゆみ&KEIKO(globe) | AVCD30329 | 1 | 5 | |
2001/12/12 | ||||||||
7 | 8 | 11 | So Tell Me | Heartsdales | CTCR40117 | 7 | 4 | |
2001/12/19 | ||||||||
8 | − | − | move on | LISA | RZCD45045 | 8 | 1 | |
2002/1/9 | ||||||||
9 | 6 | 8 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | VICL35330 | 1 | 12 | |
2001/10/24 | ||||||||
10 | 12 | 25 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 2 | 18 | |
2001/8/8 | ||||||||
11 | 11 | 12 | youthful days | Mr.Children | TFCC89014 | 1 | 10 | |
2001/11/7 | ||||||||
12 | 7 | 4 | ALWAYS(A SONG FOR LOVE) | J-FRIENDS | UUCJ1000 | 1 | 4 | |
2001/12/19 | ||||||||
13 | 15 | 19 | ムーンライト | くず | PCCA1572 | 5 | 10 | |
2001/11/7 | ||||||||
14 | 10 | 10 | STARS | 中島美嘉 | AICL1354 | 2 | 10 | |
2001/11/7 | ||||||||
15 | − | − | 二人のアカボシ | キンモクセイ | BVCR19046 | 15 | 1 | |
2002/1/9 | ||||||||
16 | 27 | − | 〜Midnight Dejavu〜色彩のブルース | EGO-WRAPPIN' | UPCM5001 | 16 | 4 | |
2001/11/28 | ||||||||
17 | 17 | 13 | remain〜心の鍵 | 小柳ゆき | HDCA10070 | 7 | 8 | |
2001/11/21 | ||||||||
18 | 14 | 9 | 12月のLove song | Gackt | CRCP10024 | 5 | 5 | |
2001/12/16 | ||||||||
19 | 18 | 17 | Style | EXILE | RZCD45043 | 13 | 5 | |
2001/12/12 | ||||||||
20 | 21 | 26 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 6 | 20 | |
2001/7/18 | ||||||||
21 | 16 | 22 | Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜 | モーニング娘。 | EPCE5124 | 1 | 8 | |
2001/10/31 | ||||||||
22 | 9 | 6 | lovin'it | 安室奈美恵&VERBAL | AVCD30331 | 6 | 3 | |
2001/12/27 | ||||||||
23 | − | − | 春が来た | 天童よしみ | TEDA10498 | 23 | 3 | |
2001/3/1 | ||||||||
24 | 19 | 14 | the meaning of peace | 倖田來未&BoA | AVCD30330 | 11 | 4 | |
2001/12/19 | ||||||||
25 | 25 | 30 | 地上の星/ヘッドライト・テールライト | 中島みゆき | YCDW00001 | 11 | 11 | |
2000/7/19 | ||||||||
26 | 13 | − | brave heart | 林原めぐみ | KICM3021 | 13 | 2 | |
2001/12/29 | ||||||||
27 | 23 | 15 | One More Dream | SPEED | TFCC89019 | 6 | 5 | |
2001/12/12 | ||||||||
28 | 24 | 20 | Hey!みんな元気かい? | KinKi Kids | JECN21 | 1 | 8 | |
2001/11/14 | ||||||||
29 | 26 | − | Confession | hiro | AVCD16012 | 3 | 7 | |
2001/11/21 | ||||||||
30 | 20 | − | For フルーツバスケット(『フルーツバスケット〜風色〜』) | 堀江由衣 | KICM3022 | 20 | 2 | |
2001/12/29 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |