ホーム > ランキング > 2002年2月 > 2002年2月3日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年2月3日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | 1 | − | Life goes on | Dragon Ash | VICL35343 | 1 | 2 | |
2002/1/23 | ||||||||
2 | − | − | ミニモニ。ひなまつり!/ミニ。ストロベリ〜パイ | ミニモニ。 | EPCE5140 | 2 | 1 | |
2002/1/30 | ||||||||
3 | − | − | 果てなく続くストーリー | Misia | RXCM21001 | 3 | 1 | |
2002/1/30 | ||||||||
4 | − | − | Missin'you〜It will break my heart〜 | 平井堅 | DFCL1057 | 4 | 1 | |
2002/1/30 | ||||||||
5 | 8 | 5 | LISTEN TO MY HEART | BoA | AVCD30337 | 5 | 3 | |
2002/1/17 | ||||||||
6 | − | − | シャンティ | 島谷ひとみ | AVCD30315 | 6 | 1 | |
2002/1/30 | ||||||||
7 | 2 | 1 | Winter Bells | 倉木麻衣 | GZCA2026 | 1 | 3 | |
2002/1/17 | ||||||||
8 | 5 | 2 | 愛のうた〜ピクミンCMソング | ストロベリー・フラワー | TOCT4345 | 2 | 9 | |
2001/12/6 | ||||||||
9 | 3 | − | ラブラブなカップル フリフリでチュー | RAG FAIR | TFCC89022 | 3 | 2 | |
2002/1/23 | ||||||||
10 | 11 | − | マルシェ | KICK THE CAN CREW | HDCA10085 | 10 | 2 | |
2002/1/23 | ||||||||
11 | 7 | 3 | 君が好き | Mr.Children | TFCC89020 | 1 | 6 | |
2002/1/1 | ||||||||
12 | 18 | 16 | 二人のアカボシ | キンモクセイ | BVCR19046 | 12 | 4 | |
2002/1/9 | ||||||||
13 | 9 | 4 | SAMURAI DRIVE | hitomi | AVCD30305 | 3 | 4 | |
2002/1/9 | ||||||||
14 | − | − | Always | 前田亘輝 | SRCL5283 | 14 | 1 | |
2002/1/30 | ||||||||
15 | 14 | 9 | Bloomin'! | Tommy february6 | DFCL1056 | 9 | 3 | |
2002/1/17 | ||||||||
16 | 12 | 7 | traveling | 宇多田ヒカル | TOCT4351 | 1 | 10 | |
2001/11/28 | ||||||||
17 | 17 | 8 | ミニハムずの愛の唄 | ミニハムず(歌:ミニモニ。) | EPCE5132 | 2 | 9 | |
2001/12/5 | ||||||||
18 | 22 | 14 | 〜Midnight Dejavu〜色彩のブルース | EGO-WRAPPIN' | UPCM5001 | 14 | 7 | |
2001/11/28 | ||||||||
19 | − | − | 見上げてごらん夜の星を | DEEN | BVCR19905 | 19 | 1 | |
2002/1/30 | ||||||||
20 | 4 | − | Only the love survive | access | ARCL210 | 4 | 2 | |
2002/1/23 | ||||||||
21 | 21 | − | In My Heart/可愛いアノ娘 | POTSHOT | TV064 | 21 | 2 | |
2002/1/25 | ||||||||
22 | 16 | − | Without You | LIV | UUCH5050 | 16 | 2 | |
2002/1/23 | ||||||||
23 | 6 | − | FLY HIGH | THE MAD CAPSULE MARKETS | VIDL30532 | 6 | 2 | |
2002/1/23 | ||||||||
24 | 19 | 6 | BYE MY LOVE | FLAME | PCCA1627 | 6 | 3 | |
2002/1/17 | ||||||||
25 | 23 | 11 | a song is born | 浜崎あゆみ&KEIKO(globe) | AVCD30329 | 1 | 8 | |
2001/12/12 | ||||||||
26 | 25 | 12 | So Tell Me | Heartsdales | CTCR40117 | 7 | 7 | |
2001/12/19 | ||||||||
27 | 15 | − | KEEP ON YOUR SIDE | 勝又亜衣子 | YRCN33001 | 15 | 2 | |
2002/1/23 | ||||||||
28 | 20 | − | キャノンボール | 中村一義 | TOCT4353 | 20 | 2 | |
2002/1/23 | ||||||||
29 | − | − | さとうきび畑/涙そうそう | 森山良子 | MUCD5003 | 29 | 1 | |
2001/12/5 | ||||||||
30 | − | − | 存在 | 田村亮 | AVCD30341 | 30 | 1 | |
2002/1/30 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |