ホーム > ランキング > 2002年3月 > 2002年3月24日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年3月24日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | Do The Best | Do As Infinity | AVCD17110 | 1 | 1 | |
2002/3/20 | ||||||||
2 | 2 | − | LISTEN TO MY HEART | BoA | AVCD17061 | 2 | 2 | |
2002/3/13 | ||||||||
3 | 1 | 1 | MISIA GREATEST HITS | MISIA | BVCS21025 | 1 | 4 | |
2002/3/3 | ||||||||
4 | − | − | ayu-mi-x 4+selection Non-Stop Mega Mix Version | 浜崎あゆみ | AVCD17104-5 | 4 | 1 | |
2002/3/20 | ||||||||
5 | − | − | WOMAN 3 | Various Artists[UMK] | UICZ1049-50 | 5 | 1 | |
2002/3/21 | ||||||||
6 | 3 | − | LOVE ENHANCED single collection | 安室奈美恵 | AVCD17102 | 3 | 2 | |
2002/3/13 | ||||||||
7 | 7 | 8 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 4 | 28 | |
2001/9/16 | ||||||||
8 | − | − | CROSSBRIDGE | access | ARCL229 | 8 | 1 | |
2002/3/20 | ||||||||
9 | 5 | 2 | This Armor | 鬼束ちひろ | TOCT24750 | 2 | 3 | |
2002/3/6 | ||||||||
10 | 4 | − | 東京タムレ | 原由子 | VICL60846 | 4 | 2 | |
2002/3/13 | ||||||||
11 | − | − | ayu-mi-x 4+selection Acoustic Orchestra Version | 浜崎あゆみ | AVCD17098 | 11 | 1 | |
2002/3/20 | ||||||||
12 | − | − | THE WORLD IS MINE | くるり | VICL60855 | 12 | 1 | |
2002/3/20 | ||||||||
13 | − | − | PRECIOUS COLLECTION 1995-2002 | MAX | AVCD17111-2 | 13 | 1 | |
2002/3/20 | ||||||||
14 | − | − | WARP | 藤木直人 | PCCA1655 | 14 | 1 | |
2002/3/20 | ||||||||
15 | 6 | 3 | ユズモア | ゆず | SNCC88990 | 3 | 3 | |
2002/3/6 | ||||||||
16 | − | − | ZERO album−歌姫2 | 中森明菜 | UMCK1093 | 16 | 1 | |
2002/3/20 | ||||||||
17 | 16 | 14 | kiss〜for million lovers〜 | Various Artists[BMG] | BVC231001 | 14 | 5 | |
2002/2/20 | ||||||||
18 | − | − | Radioactive | Heartsdales | CTCR14209 | 18 | 1 | |
2002/3/20 | ||||||||
19 | 8 | 5 | our style | EXILE | RZCD45052 | 5 | 3 | |
2002/3/6 | ||||||||
20 | − | − | Dear… | 岡本真夜 | TKCA72330 | 20 | 1 | |
2002/3/20 | ||||||||
21 | 9 | 4 | B★E★S★T | T.M.Revolution | ARCL222 | 4 | 3 | |
2002/3/6 | ||||||||
22 | 10 | 9 | Tommy february6 | Tommy february6 | DFCL1058-9 | 1 | 7 | |
2002/2/6 | ||||||||
23 | 14 | 19 | NEW YEAR'S CONCERT 2002 | 小澤征爾&ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | UCCP9413 | 2 | 10 | |
2002/1/19 | ||||||||
24 | 11 | 7 | FRENZY | ゴスペラーズ | KSCL440 | 2 | 5 | |
2002/2/20 | ||||||||
25 | 13 | 10 | Kiroroのうた(1) | Kiroro | VICL60835 | 3 | 5 | |
2002/2/21 | ||||||||
26 | 12 | 6 | SCORPIO RISING | 布袋寅泰 | TOCT24741 | 6 | 3 | |
2002/3/6 | ||||||||
27 | − | 29 | Ono Lisa best 1997−2001 | 小野リサ | TOCT24746 | 27 | 2 | |
2002/3/6 | ||||||||
28 | 17 | 12 | jupiter | BUMP OF CHICKEN | TFCC86101 | 1 | 5 | |
2002/2/20 | ||||||||
29 | 19 | 13 | REALRHYME TRAX | Various Artists[WMJ] | WPC710132 | 10 | 4 | |
2002/2/27 | ||||||||
30 | 24 | − | GO ON AS YOU ARE | モンゴル800 | HICC1001 | 18 | 11 | |
2000/4/7 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |