ホーム > ランキング > 2002年5月 > 2002年5月19日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年5月19日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | 1 | − | IT'S A WONDERFUL WORLD | Mr.Children | TFCC86106 | 1 | 2 | |
2002/5/10 | ||||||||
2 | − | − | POWER OF WORDS | 愛内里菜 | GZCA5015 | 2 | 1 | |
2002/5/15 | ||||||||
3 | 2 | 1 | 自己ベスト | 小田和正 | FHCL2020 | 1 | 4 | |
2002/4/24 | ||||||||
4 | 3 | 2 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 1 | 36 | |
2001/9/16 | ||||||||
5 | − | − | 嵐 Single Collection 1999-2001 | 嵐 | JACA5001 | 5 | 1 | |
2002/5/16 | ||||||||
6 | 4 | 4 | FINE−TV HITS and happy music− | Various Artists[BMG] | BVC231003 | 4 | 4 | |
2002/4/24 | ||||||||
7 | 10 | 11 | BEAUTY | Various Artists[UMK] | UICZ1052 | 7 | 4 | |
2002/4/24 | ||||||||
8 | 6 | 8 | GO ON AS YOU ARE | モンゴル800 | HICC1001 | 6 | 18 | |
2000/4/7 | ||||||||
9 | − | − | Cafe Le PSYENCE−hide LEMONed Compilation− | Various Artists[ULD] | TOCT24809 | 9 | 1 | |
2002/5/16 | ||||||||
10 | 7 | − | maladroit | ウィーザー | UICF1007 | 7 | 2 | |
2002/5/11 | ||||||||
11 | 5 | 3 | 19 BEST●青 | 19 | VICL60901 | 2 | 4 | |
2002/4/27 | ||||||||
12 | 8 | − | MTV UNPLUGGED | ローリン・ヒル | SICP135-6 | 8 | 2 | |
2002/5/9 | ||||||||
13 | 12 | 10 | LISTEN TO MY HEART | BoA | AVCD17061 | 2 | 10 | |
2002/3/13 | ||||||||
14 | 11 | 9 | ケツノポリス2 | ケツメイシ | TFCC86103 | 1 | 7 | |
2002/4/3 | ||||||||
15 | 9 | 6 | SPARKLE〜筋書き通りのスカイブルー〜 | GARNET CROW | GZCA5013 | 4 | 4 | |
2002/4/24 | ||||||||
16 | 19 | 20 | Ashanti | アシャンティ | UICD6042 | 16 | 3 | |
2002/4/24 | ||||||||
17 | − | − | egoist:エゴイスト 自己中心主義者 | 松山千春 | COCP31681 | 17 | 1 | |
2002/5/18 | ||||||||
18 | 22 | 14 | BIRD | ROSSO | COCP50689 | 7 | 4 | |
2002/4/24 | ||||||||
19 | 14 | 7 | Singles 2000 | 中島みゆき | YCCW00038 | 3 | 5 | |
2002/4/17 | ||||||||
20 | 26 | 25 | Departure(2002.04) | HY | CLCD20001 | 20 | 3 | |
2002/4/10 | ||||||||
21 | 16 | 16 | Love Stories〜David Foster presents | Various Artists[WMJ] | WPCR11250 | 11 | 5 | |
2002/4/17 | ||||||||
22 | − | − | SUPER EUROBEAT presents INITIAL D BATTLE STAGE | Various Artists[AVT] | AVCA14357 | 22 | 1 | |
2002/5/15 | ||||||||
23 | 13 | 5 | 19 BEST●春 | 19 | VICL60902 | 5 | 4 | |
2002/4/27 | ||||||||
24 | 18 | 13 | Do The Best | Do As Infinity | AVCD17110 | 1 | 9 | |
2002/3/20 | ||||||||
25 | 20 | 17 | WOMAN 3 | Various Artists[UMK] | UICZ1049-50 | 5 | 9 | |
2002/3/21 | ||||||||
26 | 23 | − | FEVER SPECIAL EDITION | カイリー・ミノーグ | TOCP65974 | 23 | 2 | |
2002/5/9 | ||||||||
27 | 24 | 15 | MISIA GREATEST HITS | MISIA | BVCS21025 | 1 | 12 | |
2002/3/3 | ||||||||
28 | 17 | 18 | シルヴィ・バルタン・ベスト | シルヴィ・バルタン | BVCM37009 | 17 | 5 | |
1998/11/21 | ||||||||
29 | − | − | Goodbye Yesterday−the best of− | 今井美樹 | WPCV10185 | 29 | 1 | |
2002/4/24 | ||||||||
30 | 29 | − | LAUNDRY SERVICE | シャキーラ | EICP67 | 23 | 4 | |
2002/3/20 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |