ホーム > ランキング > 2002年6月 > 2002年6月2日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年6月2日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | 街/溺愛ロジック | 堂本剛 | JECN-0027 | 1 | 1 | |
2002/5/29 | ||||||||
2 | − | − | Yeah!めっちゃホリディ | 松浦亜弥 | EPCE-5158 | 2 | 1 | |
2002/5/29 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ | AVCD-30350 | 3 | 4 | |
2002/5/9 | ||||||||
4 | 2 | 2 | SAKURAドロップス/Letters | 宇多田ヒカル | TOCT-4381 | 1 | 4 | |
2002/5/9 | ||||||||
5 | 3 | 1 | freebird | SMAP | VICL-35397 | 1 | 3 | |
2002/5/15 | ||||||||
6 | − | − | アシンメトリー/深呼吸 | スガシカオ | UMCK-5059 | 6 | 1 | |
2002/5/29 | ||||||||
7 | 14 | 9 | ワダツミの木 | 元ちとせ | ESCL-2289 | 1 | 17 | |
2002/2/6 | ||||||||
8 | 1 | − | Another Days | w-inds. | PCCA-70002 | 1 | 2 | |
2002/5/22 | ||||||||
9 | 5 | − | 君ヲ想フ | 元ちとせ | ESCL-2307 | 5 | 2 | |
2002/5/22 | ||||||||
10 | − | − | One Night Carnival | 氣志團 | TOCT-4391 | 10 | 1 | |
2002/5/29 | ||||||||
11 | 9 | 7 | SONS OF THE SUN | 麻波25 | VICL-35378 | 3 | 6 | |
2002/4/24 | ||||||||
12 | 11 | 3 | Mugen | ポルノグラフィティ | SRCL-5360 | 3 | 3 | |
2002/5/15 | ||||||||
13 | 7 | 6 | 君をさがしてた〜New Jersey United〜 | CHEMISTRY | DFCL-1067 | 2 | 4 | |
2002/5/9 | ||||||||
14 | 8 | − | sayonara sayonara | KICK THE CAN CREW | HDCA-10100 | 8 | 2 | |
2002/5/22 | ||||||||
15 | − | − | MY MIRACLE | Folder5 | AVCT-30055 | 15 | 1 | |
2002/5/29 | ||||||||
16 | 10 | 4 | キヲク/time trip〜僕が僕であるために〜 | Every Little Thing | AVCD-30349 | 4 | 3 | |
2002/5/15 | ||||||||
17 | 21 | 15 | Brand-new Myself〜僕に出来ること | CHARCOAL FILTER | COCA-50688 | 14 | 5 | |
2002/5/1 | ||||||||
18 | 6 | − | さわやかな君の気持ち | ZARD | JBCJ-3001 | 6 | 2 | |
2002/5/22 | ||||||||
19 | − | − | Don't Start Now | BoA | AVCD-30372 | 19 | 1 | |
2002/5/29 | ||||||||
20 | − | − | 心拍数 | 山崎まさよし | UPCH-5091 | 20 | 1 | |
2002/5/29 | ||||||||
21 | 18 | 8 | Helpless Rain | 中島美嘉 | AICL-1380 | 8 | 3 | |
2002/5/15 | ||||||||
22 | 17 | 16 | Feel fine! | 倉木麻衣 | GZCA-2037 | 2 | 6 | |
2002/4/24 | ||||||||
23 | 16 | 14 | Try | LIV | UUCH-5060 | 14 | 3 | |
2002/5/15 | ||||||||
24 | 19 | 11 | Free&Easy | 浜崎あゆみ | AVCD-30364 | 1 | 6 | |
2002/4/24 | ||||||||
25 | 12 | − | Strawberry Sex | 平井堅 | DFCL-1071 | 12 | 2 | |
2002/5/22 | ||||||||
26 | − | − | dance | 小松未歩 | GZCA-2038 | 26 | 1 | |
2002/5/29 | ||||||||
27 | 30 | − | 島唄 Shima Uta | THE BOOM | SRCL-5348 | 27 | 2 | |
2002/5/22 | ||||||||
28 | 20 | 12 | カナシミ ブルー | KinKi Kids | JECN-0025 | 1 | 5 | |
2002/5/2 | ||||||||
29 | − | − | アイデンティティ | 大黒摩季 | TOCT-4385 | 29 | 1 | |
2002/5/29 | ||||||||
30 | 24 | 13 | ever since/How do you do? | SAYAKA | SRCL-5500 | 5 | 4 | |
2002/5/9 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |